HOJE
#14 Washam
PONTOS
6.6
REBOTES
3.5
ASSISTÊNCIAS
0.9
EFICIÊNCIA
7.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Dartona Lavelle Washam Jr |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 07/01/1982 |
| Altura / Peso | 2.01 |
| Naturalidade | Wilmington (EUA) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
HOJE
| Nome | Dartona Lavelle Washam Jr |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 07/01/1982 |
| Altura / Peso | 2.01 |
| Naturalidade | Wilmington (EUA) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2013/2014 | FLA | 26 | 19.1 | 6.6/16.0 (41.0) | 2.5+0.9 3.5 | 0.9 | 0.8/2.7 (29.6) | 1.7/3.3 (50.6) | 0.8/1.3 (64.7) | 1.2 | 0.1 | 2.04 | 1.50 | 1.2 | 0.0 | 5.8 | 7.0 |
| Média da carreira | - | 26 | 19.1 | 6.6/16.0 (41.0) | 2.5+0.9 3.5 | 0.9 | 0.8/2.7 (29.6) | 1.7/3.3 (50.6) | 0.8/1.3 (64.7) | 1.2 | 0.1 | 2.04 | 1.50 | 1.2 | 0.0 | 5.8 | 7.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2013/2014 | FLA | 26 | 496.0 | 171/417 (41.0) | 66+24 90 | 23 | 21/71 (29.6) | 43/85 (50.6) | 22/34 (64.7) | 32 | 2 | 53.00 | 39.00 | 32 | 0 | 151 | 182 |
| Total da carreira | - | 26 | 496.0 | 171/417 (41.0) | 66+24 90 | 23 | 21/71 (29.6) | 43/85 (50.6) | 22/34 (64.7) | 32 | 2 | 53.00 | 39.00 | 32 | 0 | 151 | 182 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS