HOJE
#16 Diego
PONTOS
17.0
REBOTES
3.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-3.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Diego Dos Santos Boa |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 31/12/1969 |
Altura / Peso | 1.78 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Diego Dos Santos Boa |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 31/12/1969 |
Altura / Peso | 1.78 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2009/2010 | SAL | 2 | 1.2 | 1.5/2.5 (60.0) | 0.5+0.0 0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
NBB 2010/2011 | VIT | 1 | 39.0 | 17.0/52.0 (32.7) | 1.0+2.0 3.0 | 0.0 | 3.0/10.0 (30.0) | 4.0/10.0 (40.0) | 0.0/2.0 (0.0) | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 3.00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
Média da carreira | - | 3 | 13.8 | 6.7/19.0 (35.1) | 0.7+0.7 1.3 | 0.0 | 1.3/3.7 (36.4) | 1.3/3.7 (36.4) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.3 | 0.0 | 1.67 | 1.00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2009/2010 | SAL | 2 | 2.5 | 3/5 (60.0) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NBB 2010/2011 | VIT | 1 | 39.0 | 17/52 (32.7) | 1+2 3 | 0 | 3/10 (30.0) | 4/10 (40.0) | 0/2 (0.0) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | -3 |
Total da carreira | - | 3 | 41.5 | 20/57 (35.1) | 2+2 4 | 0 | 4/11 (36.4) | 4/11 (36.4) | 0/2 (0.0) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS