HOJE
#12 Diego
PONTOS
12.3
REBOTES
4.8
ASSISTÊNCIAS
2.9
EFICIÊNCIA
12.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Diego Marques Rezende |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 17/03/1992 |
Altura / Peso | 1.91 |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
HOJE
Nome | Diego Marques Rezende |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 17/03/1992 |
Altura / Peso | 1.91 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2012 | FLA | 8 | 34.6 | 11.6/30.4 (38.3) | 4.9+1.4 6.3 | 2.3 | 1.5/5.0 (30.0) | 2.6/6.3 (42.0) | 1.9/2.9 (65.2) | 1.3 | 0.5 | 2.38 | 2.25 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
LDB 2013 | FLA | 30 | 32.8 | 14.1/34.8 (40.6) | 4.9+1.6 6.5 | 2.9 | 1.7/5.3 (32.5) | 3.4/7.8 (43.8) | 2.1/3.1 (66.0) | 2.4 | 0.3 | 2.97 | 3.00 | 2.8 | 0.1 | 16.0 | 14.3 |
LDB 2014 | FLA | 28 | 27.2 | 12.3/27.6 (44.3) | 3.6+1.2 4.8 | 2.9 | 1.1/3.4 (31.6) | 3.3/7.1 (46.5) | 2.5/3.3 (74.2) | 1.7 | 0.2 | 2.04 | 3.11 | 2.8 | 0.1 | 9.4 | 12.0 |
Média da carreira | - | 66 | 30.6 | 13.0/31.2 (41.7) | 4.3+1.4 5.7 | 2.8 | 1.4/4.5 (31.9) | 3.3/7.3 (44.7) | 2.2/3.2 (69.5) | 2.0 | 0.3 | 2.50 | 2.95 | 2.7 | 0.1 | 11.2 | 13.2 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2012 | FLA | 8 | 277.2 | 93/243 (38.3) | 39+11 50 | 18 | 12/40 (30.0) | 21/50 (42.0) | 15/23 (65.2) | 10 | 4 | 19.00 | 18.00 | 15 | 0 | 0 | 105 |
LDB 2013 | FLA | 30 | 984.3 | 424/1,044 (40.6) | 146+48 194 | 86 | 52/160 (32.5) | 103/235 (43.8) | 62/94 (66.0) | 73 | 8 | 89.00 | 90.00 | 84 | 3 | 479 | 429 |
LDB 2014 | FLA | 28 | 760.8 | 343/774 (44.3) | 101+33 134 | 80 | 30/95 (31.6) | 92/198 (46.5) | 69/93 (74.2) | 47 | 5 | 57.00 | 87.00 | 79 | 3 | 263 | 335 |
Total da carreira | - | 66 | 2,022.3 | 860/2,061 (41.7) | 286+92 378 | 184 | 94/295 (31.9) | 216/483 (44.7) | 146/210 (69.5) | 130 | 17 | 165.00 | 195.00 | 178 | 6 | 742 | 869 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS