HOJE
#44 Durelle Brown
PONTOS
9.3
REBOTES
2.9
ASSISTÊNCIAS
1.6
EFICIÊNCIA
9.7
FICHA TÉCNICA
| Nome | Durelle Lamonte Brown |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 02/12/1979 |
| Altura / Peso | 2.05 |
| Naturalidade | Connecticut (EUA) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Durelle Lamonte Brown |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 02/12/1979 |
| Altura / Peso | 2.05 |
| Naturalidade | Connecticut (EUA) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2010/2011 | LIM | 23 | 21.5 | 9.3/19.3 (48.1) | 2.5+0.4 2.9 | 1.6 | 1.4/3.9 (35.6) | 2.0/3.1 (63.4) | 1.2/1.3 (87.1) | 0.5 | 0.0 | 1.57 | 1.39 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| Média da carreira | - | 23 | 21.5 | 9.3/19.3 (48.1) | 2.5+0.4 2.9 | 1.6 | 1.4/3.9 (35.6) | 2.0/3.1 (63.4) | 1.2/1.3 (87.1) | 0.5 | 0.0 | 1.57 | 1.39 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2010/2011 | LIM | 23 | 493.9 | 213/443 (48.1) | 58+9 67 | 37 | 32/90 (35.6) | 45/71 (63.4) | 27/31 (87.1) | 11 | 1 | 36.00 | 32.00 | 19 | 0 | 0 | 222 |
| Total da carreira | - | 23 | 493.9 | 213/443 (48.1) | 58+9 67 | 37 | 32/90 (35.6) | 45/71 (63.4) | 27/31 (87.1) | 11 | 1 | 36.00 | 32.00 | 19 | 0 | 0 | 222 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS