#JOGAJUNTO

ATLETAS

#2 Eduardo

PONTOS

6.1

REBOTES

3.8

ASSISTÊNCIAS

0.9

EFICIÊNCIA

5.3

FICHA TÉCNICA

Nome Eduardo Barros de Britto Siqueira Posição Ala
Equipe(s) Naturalidade Anápolis / GO
Data de Nascimento 06/01/1993 Altura / Peso 1.95
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Eduardo Barros de Britto Siqueira
Posição Ala
Data de Nascimento 06/01/1993
Altura / Peso 1.95
Naturalidade Anápolis / GO
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 UBE 5 10.1 3.0/8.6 (34.9) 0.6+0.6 1.2 0.0 0.2/1.8 (11.1) 1.0/1.2 (83.3) 0.4/0.8 (50.0) 0.2 0.4 1.60 0.80 0.4 0.0 0.0 2.2
LDB 2014 UBE 15 12.8 2.8/8.7 (32.3) 1.7+0.2 1.9 0.7 0.2/1.2 (16.7) 1.0/2.3 (44.1) 0.2/0.5 (37.5) 0.4 0.1 2.07 0.53 0.5 0.1 3.7 2.8
LDB 2015 UBE 23 23.4 6.1/15.7 (39.0) 2.6+1.2 3.8 0.9 0.5/1.6 (32.4) 1.9/4.9 (39.3) 0.7/1.2 (63.0) 0.6 0.1 2.04 1.22 1.7 0.1 1.2 5.3
Média da carreira - 43 18.1 4.6/12.4 (37.0) 2.1+0.8 2.8 0.7 0.4/1.5 (25.0) 1.5/3.5 (42.1) 0.5/0.9 (56.4) 0.5 0.1 2.00 0.93 1.1 0.1 1.9 4.1
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 UBE 5 50.3 15/43 (34.9) 3+3 6 0 1/9 (11.1) 5/6 (83.3) 2/4 (50.0) 1 2 8.00 4.00 2 0 0 11
LDB 2014 UBE 15 192.5 42/130 (32.3) 26+3 29 10 3/18 (16.7) 15/34 (44.1) 3/8 (37.5) 6 1 31.00 8.00 7 1 56 42
LDB 2015 UBE 23 537.3 141/362 (39.0) 60+27 87 20 12/37 (32.4) 44/112 (39.3) 17/27 (63.0) 13 3 47.00 28.00 38 2 27 123
Total da carreira - 43 780.0 198/535 (37.0) 89+33 122 30 16/64 (25.0) 64/152 (42.1) 22/39 (56.4) 20 6 86.00 40.00 47 3 83 176

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Eduardo
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES