HOJE
#8 Eltinho
PONTOS
9.7
REBOTES
3.4
ASSISTÊNCIAS
2.5
EFICIÊNCIA
5.8
FICHA TÉCNICA
| Nome | Elton Partite Inácio |
| Posição | Ala/Armador |
| Data de Nascimento | 01/01/2000 |
| Altura / Peso | 1.87 / 78kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Elton Partite Inácio |
| Posição | Ala/Armador |
| Data de Nascimento | 01/01/2000 |
| Altura / Peso | 1.87 / 78kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2018 | PIN | 2 | 12.5 | 1.5/7.0 (21.4) | 1.5+0.5 2.0 | 1.0 | 0.5/2.0 (25.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 2.0 |
| LDB 2021 | RCB | 14 | 22.8 | 9.7/29.6 (32.9) | 2.4+0.9 3.4 | 2.5 | 1.0/5.3 (18.9) | 2.3/5.5 (41.6) | 2.1/2.7 (78.9) | 1.8 | 0.4 | 2.57 | 2.86 | 3.9 | 0.1 | -1.9 | 5.8 |
| Média da carreira | - | 16 | 21.5 | 8.7/26.8 (32.5) | 2.3+0.9 3.2 | 2.3 | 0.9/4.9 (19.2) | 2.0/4.9 (41.0) | 1.9/2.4 (78.9) | 1.6 | 0.3 | 2.25 | 2.50 | 3.4 | 0.1 | -0.8 | 5.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2018 | PIN | 2 | 24.9 | 3/14 (21.4) | 3+1 4 | 2 | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| LDB 2021 | RCB | 14 | 319.1 | 136/414 (32.9) | 34+13 47 | 35 | 14/74 (18.9) | 32/77 (41.6) | 30/38 (78.9) | 25 | 5 | 36.00 | 40.00 | 54 | 1 | -27 | 81 |
| Total da carreira | - | 16 | 344.0 | 139/428 (32.5) | 37+14 51 | 37 | 15/78 (19.2) | 32/78 (41.0) | 30/38 (78.9) | 25 | 5 | 36.00 | 40.00 | 55 | 1 | -13 | 85 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS