HOJE
#33 Zabriski
PONTOS
9.3
REBOTES
5.0
ASSISTÊNCIAS
0.7
EFICIÊNCIA
9.9
FICHA TÉCNICA
Nome | Evan Hayes Zabriski |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 06/06/1994 |
Altura / Peso | 2.02 / 101kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
3PC
LLC
HOJE
Nome | Evan Hayes Zabriski |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 06/06/1994 |
Altura / Peso | 2.02 / 101kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ouro 2019 | CER | 15 | 22.0 | 9.3/20.5 (45.6) | 3.9+1.1 5.0 | 0.7 | 0.9/2.9 (29.5) | 2.7/4.9 (55.4) | 1.3/1.8 (70.4) | 0.7 | 0.3 | 2.33 | 1.07 | 1.3 | 0.0 | -1.5 | 9.9 |
Média da carreira | - | 15 | 22.0 | 9.3/20.5 (45.6) | 3.9+1.1 5.0 | 0.7 | 0.9/2.9 (29.5) | 2.7/4.9 (55.4) | 1.3/1.8 (70.4) | 0.7 | 0.3 | 2.33 | 1.07 | 1.3 | 0.0 | -1.5 | 9.9 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ouro 2019 | CER | 15 | 329.6 | 140/307 (45.6) | 59+16 75 | 11 | 13/44 (29.5) | 41/74 (55.4) | 19/27 (70.4) | 11 | 4 | 35.00 | 16.00 | 20 | 0 | -22 | 149 |
Total da carreira | - | 15 | 329.6 | 140/307 (45.6) | 59+16 75 | 11 | 13/44 (29.5) | 41/74 (55.4) | 19/27 (70.4) | 11 | 4 | 35.00 | 16.00 | 20 | 0 | -22 | 149 |
Partida | Equipe | vs | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2019 | CER | RCB | 1 | 11.8 | 3/7 (43) | 6+1 7 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 9 |
19/02/2019 | CER | SPF | 1 | 2.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | -1 |
23/02/2019 | CER | BLU | 1 | 25.7 | 4/16 (25) | 6+0 6 | 1 | 0/4 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 3 | 5 |
25/02/2019 | CER | PAT | 1 | 21.5 | 12/23 (52) | 1+0 1 | 3 | 1/3 (33) | 4/6 (67) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | -3 | 12 |
28/02/2019 | CER | UFC | 1 | 25.8 | 4/19 (21) | 7+1 8 | 0 | 1/5 (20) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 6 | 4 |
12/03/2019 | CER | CMO | 1 | 17.8 | 6/10 (60) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | -14 | 6 |
14/03/2019 | CER | LON | 1 | 14.7 | 8/10 (80) | 3+2 5 | 2 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 14 |
25/03/2019 | CER | BLU | 1 | 24.1 | 5/21 (24) | 2+1 3 | 0 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 16 | 2 |
30/03/2019 | CER | RCB | 1 | 30.0 | 15/28 (54) | 7+0 7 | 0 | 0/2 (0) | 6/8 (75) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01/04/2019 | CER | SPF | 1 | 29.9 | 19/43 (44) | 4+4 8 | 1 | 3/5 (60) | 5/14 (36) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | -7 | 17 |
09/04/2019 | CER | PAT | 1 | 29.6 | 18/28 (64) | 7+2 9 | 0 | 2/4 (50) | 5/7 (71) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | -14 | 23 |
13/04/2019 | CER | LON | 1 | 23.0 | 17/30 (57) | 7+2 9 | 1 | 2/4 (50) | 4/7 (57) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 22 |
15/04/2019 | CER | CMO | 1 | 31.3 | 10/31 (32) | 3+0 3 | 1 | 1/7 (14) | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3 | 0 | 6 | 3 |
25/04/2019 | CER | UFC | 1 | 16.6 | 6/12 (50) | 2+1 3 | 1 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 6 |
02/05/2019 | CER | UFC | 1 | 25.1 | 13/29 (45) | 3+0 3 | 1 | 2/4 (50) | 2/7 (29) | 3/3 (100) | 3 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | -5 | 12 |
Total Temporada: | 15 | 329.6 | 140/307 (46) | 59+16 75 | 11 | 13/44 (30) | 41/74 (55) | 19/27 (70) | 11 | 4 | 35.00 | 16.00 | 20 | 0 | -22 | 149 | ||
Média Temporada: | 15 | 22.0 | 9/20 (46) | 4+1 5 | 1 | 1/3 (30) | 3/5 (55) | 1/2 (70) | 1 | 0 | 2.33 | 1.07 | 1 | 0 | -1 | 10 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS