HOJE
#6 Fabiano Koiti
PONTOS
1.5
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.8
EFICIÊNCIA
0.8
FICHA TÉCNICA
Nome | Fabiano Koiti Costa Fujimori |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 24/03/1992 |
Altura / Peso | 1.82 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
2PC
LLC
HOJE
Nome | Fabiano Koiti Costa Fujimori |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 24/03/1992 |
Altura / Peso | 1.82 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2011/2012 | FRA | 4 | 4.5 | 1.5/3.5 (42.9) | 0.0+0.0 0.0 | 0.8 | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/0.8 (33.3) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.50 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Média da carreira | - | 4 | 4.5 | 1.5/3.5 (42.9) | 0.0+0.0 0.0 | 0.8 | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/0.8 (33.3) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.50 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2011/2012 | FRA | 4 | 18.1 | 6/14 (42.9) | 0+0 0 | 3 | 1/2 (50.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Total da carreira | - | 4 | 18.1 | 6/14 (42.9) | 0+0 0 | 3 | 1/2 (50.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | FRA | 11 | 27.3 | 9.5/24.4 (39.2) | 1.7+1.0 2.7 | 2.6 | 0.5/2.8 (19.4) | 2.5/6.3 (39.1) | 3.0/3.4 (89.2) | 1.2 | 0.1 | 3.36 | 3.36 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Média da carreira | - | 11 | 27.3 | 9.5/24.4 (39.2) | 1.7+1.0 2.7 | 2.6 | 0.5/2.8 (19.4) | 2.5/6.3 (39.1) | 3.0/3.4 (89.2) | 1.2 | 0.1 | 3.36 | 3.36 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | FRA | 11 | 300.5 | 105/268 (39.2) | 19+11 30 | 29 | 6/31 (19.4) | 27/69 (39.1) | 33/37 (89.2) | 13 | 1 | 37.00 | 37.00 | 21 | 0 | 0 | 86 |
Total da carreira | - | 11 | 300.5 | 105/268 (39.2) | 19+11 30 | 29 | 6/31 (19.4) | 27/69 (39.1) | 33/37 (89.2) | 13 | 1 | 37.00 | 37.00 | 21 | 0 | 0 | 86 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS