HOJE
#6 Sucatzky
PONTOS
10.0
REBOTES
2.5
ASSISTÊNCIAS
4.7
EFICIÊNCIA
11.7
FICHA TÉCNICA
| Nome | Facundo Luis Sucatzky |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 09/04/1972 |
| Altura / Peso | 1.77 |
| Naturalidade | Ceres (ARG) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Facundo Luis Sucatzky |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 09/04/1972 |
| Altura / Peso | 1.77 |
| Naturalidade | Ceres (ARG) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | MIN | 33 | 28.8 | 9.5/21.5 (44.3) | 2.5+0.3 2.8 | 7.3 | 1.5/4.5 (34.0) | 1.8/3.3 (56.5) | 1.3/1.6 (79.6) | 1.0 | 0.0 | 2.12 | 0.00 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| NBB 2009/2010 | MIN | 30 | 33.0 | 12.0/23.9 (50.1) | 3.0+0.4 3.4 | 9.0 | 2.1/4.8 (42.8) | 2.0/3.7 (54.1) | 1.8/2.0 (89.8) | 0.8 | 0.0 | 2.17 | 1.50 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
| NBB 2010/2011 | MIN | 33 | 29.2 | 10.0/21.6 (46.4) | 2.1+0.4 2.5 | 4.7 | 1.6/4.3 (37.6) | 2.0/3.7 (54.1) | 1.2/1.4 (85.1) | 0.9 | 0.0 | 2.00 | 1.61 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| Média da carreira | - | 96 | 30.3 | 10.5/22.3 (46.9) | 2.5+0.4 2.9 | 6.9 | 1.7/4.5 (38.1) | 1.9/3.6 (54.8) | 1.4/1.7 (85.0) | 0.9 | 0.0 | 2.09 | 1.02 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | MIN | 33 | 951.5 | 315/711 (44.3) | 83+9 92 | 241 | 50/147 (34.0) | 61/108 (56.5) | 43/54 (79.6) | 33 | 0 | 70.00 | 0.00 | 97 | 0 | 0 | 429 |
| NBB 2009/2010 | MIN | 30 | 989.0 | 359/716 (50.1) | 89+12 101 | 270 | 62/145 (42.8) | 60/111 (54.1) | 53/59 (89.8) | 23 | 1 | 65.00 | 45.00 | 108 | 0 | 0 | 506 |
| NBB 2010/2011 | MIN | 33 | 964.3 | 331/714 (46.4) | 70+13 83 | 155 | 53/141 (37.6) | 66/122 (54.1) | 40/47 (85.1) | 29 | 1 | 66.00 | 53.00 | 63 | 0 | 0 | 385 |
| Total da carreira | - | 96 | 2,904.9 | 1,005/2,141 (46.9) | 242+34 276 | 666 | 165/433 (38.1) | 187/341 (54.8) | 136/160 (85.0) | 85 | 2 | 201.00 | 98.00 | 268 | 0 | 0 | 1,320 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS