HOJE
#8 Braga
PONTOS
1.4
REBOTES
1.2
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
1.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Felipe Braga Alfredo |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 11/07/1994 |
Altura / Peso | 2.13 / 87kg |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
3PC
HOJE
Nome | Felipe Braga Alfredo |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 11/07/1994 |
Altura / Peso | 2.13 / 87kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2016/2017 | VIT | 25 | 7.8 | 1.4/3.8 (38.3) | 0.7+0.5 1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.6/1.6 (38.5) | 0.2/0.6 (37.5) | 0.3 | 0.4 | 1.44 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | -1.0 | 1.6 |
Média da carreira | - | 25 | 7.8 | 1.4/3.8 (38.3) | 0.7+0.5 1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.6/1.6 (38.5) | 0.2/0.6 (37.5) | 0.3 | 0.4 | 1.44 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | -1.0 | 1.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2016/2017 | VIT | 25 | 195.5 | 36/94 (38.3) | 18+12 30 | 1 | 0/0 (0.0) | 15/39 (38.5) | 6/16 (37.5) | 7 | 9 | 36.00 | 13.00 | 10 | 8 | -25 | 39 |
Total da carreira | - | 25 | 195.5 | 36/94 (38.3) | 18+12 30 | 1 | 0/0 (0.0) | 15/39 (38.5) | 6/16 (37.5) | 7 | 9 | 36.00 | 13.00 | 10 | 8 | -25 | 39 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | SJO | 11 | 25.6 | 7.5/18.3 (41.3) | 5.5+2.9 8.5 | 0.4 | 0.0/0.0 (0.0) | 2.6/6.9 (38.2) | 2.3/4.5 (51.0) | 0.7 | 2.3 | 3.09 | 4.09 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 11.4 |
LDB 2016 | SJO | 10 | 28.5 | 10.2/21.2 (48.1) | 6.6+3.0 9.6 | 0.7 | 0.0/0.0 (0.0) | 3.6/8.3 (43.4) | 3.0/4.6 (65.2) | 0.9 | 1.2 | 3.00 | 3.60 | 1.8 | 1.0 | 7.9 | 14.5 |
Média da carreira | - | 21 | 27.0 | 8.8/19.7 (44.8) | 6.0+3.0 9.0 | 0.5 | 0.0/0.0 (0.0) | 3.1/7.6 (40.9) | 2.6/4.5 (57.9) | 0.8 | 1.8 | 3.05 | 3.86 | 1.7 | 1.0 | 4.7 | 12.9 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | SJO | 11 | 281.3 | 83/201 (41.3) | 61+32 93 | 4 | 0/0 (0.0) | 29/76 (38.2) | 25/49 (51.0) | 8 | 25 | 34.00 | 45.00 | 17 | 10 | 20 | 125 |
LDB 2016 | SJO | 10 | 285.0 | 102/212 (48.1) | 66+30 96 | 7 | 0/0 (0.0) | 36/83 (43.4) | 30/46 (65.2) | 9 | 12 | 30.00 | 36.00 | 18 | 10 | 79 | 145 |
Total da carreira | - | 21 | 566.3 | 185/413 (44.8) | 127+62 189 | 11 | 0/0 (0.0) | 65/159 (40.9) | 55/95 (57.9) | 17 | 37 | 64.00 | 81.00 | 35 | 20 | 99 | 270 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS