#JOGAJUNTO

#8 Dalaqua

PONTOS

7.9

REBOTES

1.9

ASSISTÊNCIAS

2.4

EFICIÊNCIA

6.5

PONTOS

10.3

REBOTES

2.9

ASSISTÊNCIAS

3.5

EFICIÊNCIA

7.8

FICHA TÉCNICA

Nome Felipe Dalaqua Almendra Posição Armador
Equipe(s) Brasília
Naturalidade São Bernardo do Campo (SP)
Data de Nascimento 28/05/2000 Altura / Peso 1.83 / 83kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Felipe Dalaqua Almendra
Posição Armador
Data de Nascimento 28/05/2000
Altura / Peso 1.83 / 83kg
Naturalidade São Bernardo do Campo (SP)
Equipe Brasília
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
5
REB
em 4 partidas
6
ASS
em 2 partidas
4
3PC
em 4 partidas
3
2PC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2019/2020 COR 1 1.5 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 1.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 2.00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.0
NBB 2020/2021 COR 19 7.9 1.6/5.7 (28.7) 0.3+0.1 0.4 0.3 0.3/1.5 (21.4) 0.3/0.6 (54.5) 0.1/0.1 (50.0) 0.0 0.0 1.26 0.16 0.3 0.0 -0.7 0.5
NBB 2021/2022 COR 31 9.3 3.0/7.3 (41.2) 0.4+0.3 0.7 1.0 0.8/1.9 (41.7) 0.2/0.6 (35.0) 0.1/0.2 (66.7) 0.5 0.0 1.45 0.39 0.4 0.0 1.2 3.2
NBB 2022/2023 COR 2 1.7 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.0 0.0
NBB 2023/2024 BRA 36 27.5 7.9/23.3 (33.8) 1.3+0.6 1.9 2.4 1.8/5.6 (31.0) 0.8/2.5 (33.0) 0.9/1.3 (72.3) 1.1 0.0 2.22 1.53 0.8 0.0 -9.3 6.5
Média da carreira - 89 16.1 4.6/13.2 (34.7) 0.7+0.4 1.1 1.4 1.1/3.3 (32.3) 0.5/1.4 (35.2) 0.4/0.6 (70.9) 0.6 0.0 1.70 0.79 0.6 0.0 -3.5 3.9
Totais Geral
TEMPORADA
EQUIPE
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
NBB 2019/2020 COR 1 1.5 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 2.00 0.00 0 0 0 1
NBB 2020/2021 COR 19 149.9 31/108 (28.7) 5+2 7 6 6/28 (21.4) 6/11 (54.5) 1/2 (50.0) 0 0 24.00 3.00 6 0 -13 10
NBB 2021/2022 COR 31 288.7 93/226 (41.2) 13+9 22 31 25/60 (41.7) 7/20 (35.0) 4/6 (66.7) 15 0 45.00 12.00 13 0 37 98
NBB 2022/2023 COR 2 3.4 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -2 0
NBB 2023/2024 BRA 36 989.4 283/838 (33.8) 45+23 68 88 63/203 (31.0) 30/91 (33.0) 34/47 (72.3) 39 0 80.00 55.00 30 0 -334 234
Total da carreira - 89 1,432.8 407/1,172 (34.7) 63+34 97 126 94/291 (32.3) 43/122 (35.2) 39/55 (70.9) 54 0 151.00 70.00 49 0 -312 343

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
  • ASSIST.
  • REBOTES
  • PONTOS
Dalaqua
VS
7.86
PTS
0
1.89
RT
0
2.44
ASS
0
1.75
3PT
0
0.83
2PT
0
0.94
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES