HOJE
#21 Felipe
PONTOS
10.2
REBOTES
6.8
ASSISTÊNCIAS
1.1
EFICIÊNCIA
9.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Felipe Oscar de Camargo |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 26/03/1991 |
| Altura / Peso | 1.9 |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
HOJE
| Nome | Felipe Oscar de Camargo |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 26/03/1991 |
| Altura / Peso | 1.9 |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2013 | LIM | 19 | 25.0 | 10.2/29.2 (34.8) | 4.7+2.1 6.8 | 1.1 | 1.1/4.6 (24.1) | 2.7/6.5 (41.5) | 1.5/2.5 (59.6) | 1.4 | 0.4 | 1.89 | 2.21 | 2.5 | 0.0 | -12.6 | 9.0 |
| Média da carreira | - | 19 | 25.0 | 10.2/29.2 (34.8) | 4.7+2.1 6.8 | 1.1 | 1.1/4.6 (24.1) | 2.7/6.5 (41.5) | 1.5/2.5 (59.6) | 1.4 | 0.4 | 1.89 | 2.21 | 2.5 | 0.0 | -12.6 | 9.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2013 | LIM | 19 | 475.7 | 193/554 (34.8) | 90+39 129 | 20 | 21/87 (24.1) | 51/123 (41.5) | 28/47 (59.6) | 27 | 7 | 36.00 | 42.00 | 48 | 0 | -239 | 171 |
| Total da carreira | - | 19 | 475.7 | 193/554 (34.8) | 90+39 129 | 20 | 21/87 (24.1) | 51/123 (41.5) | 28/47 (59.6) | 27 | 7 | 36.00 | 42.00 | 48 | 0 | -239 | 171 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS