HOJE
#18 Felipe
PONTOS
10.9
REBOTES
6.0
ASSISTÊNCIAS
1.2
EFICIÊNCIA
9.4
FICHA TÉCNICA
Nome | Felipe Soeiro De Souza Weisheimer |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 26/01/1996 |
Altura / Peso | 1.96 |
Naturalidade | |
Equipe |
ASS
HOJE
Nome | Felipe Soeiro De Souza Weisheimer |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 26/01/1996 |
Altura / Peso | 1.96 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | GNU | 9 | 29.7 | 10.9/25.6 (42.6) | 4.2+1.8 6.0 | 1.2 | 1.0/3.2 (31.0) | 3.4/6.8 (50.8) | 1.0/2.3 (42.9) | 0.4 | 0.1 | 3.44 | 2.44 | 2.3 | 0.1 | -17.6 | 9.4 |
Média da carreira | - | 9 | 29.7 | 10.9/25.6 (42.6) | 4.2+1.8 6.0 | 1.2 | 1.0/3.2 (31.0) | 3.4/6.8 (50.8) | 1.0/2.3 (42.9) | 0.4 | 0.1 | 3.44 | 2.44 | 2.3 | 0.1 | -17.6 | 9.4 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | GNU | 9 | 266.9 | 98/230 (42.6) | 38+16 54 | 11 | 9/29 (31.0) | 31/61 (50.8) | 9/21 (42.9) | 4 | 1 | 31.00 | 22.00 | 21 | 1 | -158 | 85 |
Total da carreira | - | 9 | 266.9 | 98/230 (42.6) | 38+16 54 | 11 | 9/29 (31.0) | 31/61 (50.8) | 9/21 (42.9) | 4 | 1 | 31.00 | 22.00 | 21 | 1 | -158 | 85 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS