HOJE
#22 Felipe
PONTOS
1.0
REBOTES
0.6
ASSISTÊNCIAS
0.2
EFICIÊNCIA
0.8
FICHA TÉCNICA
| Nome | Felipe Sousa Côrtes |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 26/02/1997 |
| Altura / Peso | 1.95 / 93kg |
| Naturalidade | Uberlândia / MG |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Felipe Sousa Côrtes |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 26/02/1997 |
| Altura / Peso | 1.95 / 93kg |
| Naturalidade | Uberlândia / MG |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2015/2016 | BAU | 3 | 2.5 | 0.7/2.7 (25.0) | 0.7+0.0 0.7 | 0.0 | 0.0/0.7 (0.0) | 0.3/0.3 (100.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.7 |
| NBB 2016/2017 | LSB | 6 | 5.6 | 1.3/4.3 (30.8) | 0.5+0.3 0.8 | 0.2 | 0.0/0.5 (0.0) | 0.5/1.2 (42.9) | 0.3/0.5 (66.7) | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.67 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0.8 |
| NBB 2017/2018 | FOR | 10 | 6.5 | 1.0/4.0 (25.0) | 0.3+0.3 0.6 | 0.2 | 0.0/0.8 (0.0) | 0.5/0.8 (62.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.6 | 0.0 | 0.70 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | -6.4 | 0.8 |
| Média da carreira | - | 19 | 5.6 | 1.1/3.9 (27.0) | 0.4+0.3 0.7 | 0.2 | 0.0/0.7 (0.0) | 0.5/0.8 (56.3) | 0.1/0.2 (66.7) | 0.3 | 0.0 | 0.58 | 0.21 | 0.3 | 0.1 | -4.8 | 0.8 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2015/2016 | BAU | 3 | 7.6 | 2/8 (25.0) | 2+0 2 | 0 | 0/2 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| NBB 2016/2017 | LSB | 6 | 33.8 | 8/26 (30.8) | 3+2 5 | 1 | 0/3 (0.0) | 3/7 (42.9) | 2/3 (66.7) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | -25 | 5 |
| NBB 2017/2018 | FOR | 10 | 64.6 | 10/40 (25.0) | 3+3 6 | 2 | 0/8 (0.0) | 5/8 (62.5) | 0/0 (0.0) | 6 | 0 | 7.00 | 0.00 | 5 | 0 | -64 | 8 |
| Total da carreira | - | 19 | 105.9 | 20/74 (27.0) | 8+5 13 | 3 | 0/13 (0.0) | 9/16 (56.3) | 2/3 (66.7) | 6 | 0 | 11.00 | 4.00 | 6 | 1 | -92 | 15 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | BAU | 9 | 10.5 | 3.9/5.8 (67.3) | 2.0+1.6 3.6 | 0.1 | 0.1/0.2 (50.0) | 1.4/2.0 (72.2) | 0.7/1.1 (60.0) | 0.4 | 0.2 | 1.67 | 0.78 | 0.8 | 0.1 | 4.6 | 6.3 |
| LDB 2015 | BAU | 15 | 21.4 | 5.1/12.8 (40.1) | 1.7+1.3 3.0 | 0.7 | 0.6/1.5 (40.9) | 1.2/3.4 (35.3) | 0.9/1.6 (58.3) | 0.7 | 0.3 | 1.87 | 1.13 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 4.7 |
| LDB 2017 | CEA | 6 | 33.8 | 9.0/19.3 (46.6) | 5.2+1.2 6.3 | 1.7 | 1.3/3.0 (44.4) | 2.0/4.5 (44.4) | 1.0/1.3 (75.0) | 1.8 | 0.5 | 1.33 | 2.17 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 12.7 |
| Média da carreira | - | 30 | 20.6 | 5.5/12.0 (46.1) | 2.5+1.4 3.8 | 0.7 | 0.6/1.4 (42.9) | 1.4/3.2 (44.8) | 0.9/1.4 (61.9) | 0.9 | 0.3 | 1.70 | 1.23 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 6.8 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | BAU | 9 | 94.1 | 35/52 (67.3) | 18+14 32 | 1 | 1/2 (50.0) | 13/18 (72.2) | 6/10 (60.0) | 4 | 2 | 15.00 | 7.00 | 7 | 1 | 41 | 57 |
| LDB 2015 | BAU | 15 | 320.9 | 77/192 (40.1) | 25+20 45 | 10 | 9/22 (40.9) | 18/51 (35.3) | 14/24 (58.3) | 11 | 5 | 28.00 | 17.00 | 22 | 1 | -1 | 70 |
| LDB 2017 | CEA | 6 | 202.5 | 54/116 (46.6) | 31+7 38 | 10 | 8/18 (44.4) | 12/27 (44.4) | 6/8 (75.0) | 11 | 3 | 8.00 | 13.00 | 13 | 0 | 2 | 76 |
| Total da carreira | - | 30 | 617.5 | 166/360 (46.1) | 74+41 115 | 21 | 18/42 (42.9) | 43/96 (44.8) | 26/42 (61.9) | 26 | 10 | 51.00 | 37.00 | 42 | 2 | 42 | 203 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS