HOJE
#5 Fernando
PONTOS
3.0
REBOTES
1.5
ASSISTÊNCIAS
1.5
EFICIÊNCIA
-0.3
FICHA TÉCNICA
| Nome | Fernando Cabral Nery Leão |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 21/09/2006 |
| Altura / Peso | 1.82 / 64kg |
| Naturalidade | Nova Lima (MG) |
| Equipe |
PTS
REB
3PC
HOJE
| Nome | Fernando Cabral Nery Leão |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 21/09/2006 |
| Altura / Peso | 1.82 / 64kg |
| Naturalidade | Nova Lima (MG) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2024 | CEA | 17 | 18.1 | 3.0/14.9 (20.2) | 1.2+0.2 1.5 | 1.5 | 0.5/3.4 (15.8) | 0.4/1.9 (21.9) | 0.6/1.1 (55.6) | 1.1 | 0.0 | 1.71 | 1.71 | 2.5 | 0.0 | -11.4 | -0.3 |
| Média da carreira | - | 17 | 18.1 | 3.0/14.9 (20.2) | 1.2+0.2 1.5 | 1.5 | 0.5/3.4 (15.8) | 0.4/1.9 (21.9) | 0.6/1.1 (55.6) | 1.1 | 0.0 | 1.71 | 1.71 | 2.5 | 0.0 | -11.4 | -0.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2024 | CEA | 17 | 307.9 | 51/253 (20.2) | 21+4 25 | 25 | 9/57 (15.8) | 7/32 (21.9) | 10/18 (55.6) | 18 | 0 | 29.00 | 29.00 | 43 | 0 | -193 | -5 |
| Total da carreira | - | 17 | 307.9 | 51/253 (20.2) | 21+4 25 | 25 | 9/57 (15.8) | 7/32 (21.9) | 10/18 (55.6) | 18 | 0 | 29.00 | 29.00 | 43 | 0 | -193 | -5 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS