HOJE
#6 Fillipinho
PONTOS
4.0
REBOTES
2.8
ASSISTÊNCIAS
1.6
EFICIÊNCIA
0.9
FICHA TÉCNICA
Nome | Fillipe Cabral Custodio |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 05/02/1999 |
Altura / Peso | 1.8 / 68kg |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Fillipe Cabral Custodio |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 05/02/1999 |
Altura / Peso | 1.8 / 68kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2017 | MIN | 11 | 11.1 | 1.8/7.6 (23.8) | 0.5+0.2 0.7 | 1.5 | 0.2/1.1 (16.7) | 0.4/1.5 (23.5) | 0.5/1.3 (42.9) | 1.4 | 0.0 | 1.64 | 1.36 | 2.4 | 0.0 | -1.7 | 0.3 |
LDB 2018 | UBE | 8 | 17.4 | 4.0/15.1 (26.4) | 2.3+0.5 2.8 | 1.6 | 0.1/2.0 (6.3) | 1.4/3.8 (36.7) | 0.9/1.6 (53.8) | 0.9 | 0.1 | 1.75 | 2.13 | 3.5 | 0.0 | -10.1 | 0.9 |
Média da carreira | - | 19 | 13.8 | 2.7/10.8 (25.4) | 1.3+0.3 1.6 | 1.6 | 0.2/1.5 (10.7) | 0.8/2.5 (31.9) | 0.7/1.4 (48.1) | 1.2 | 0.1 | 1.68 | 1.68 | 2.8 | 0.0 | -5.3 | 0.5 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2017 | MIN | 11 | 122.1 | 20/84 (23.8) | 6+2 8 | 17 | 2/12 (16.7) | 4/17 (23.5) | 6/14 (42.9) | 15 | 0 | 18.00 | 15.00 | 26 | 0 | -19 | 3 |
LDB 2018 | UBE | 8 | 139.2 | 32/121 (26.4) | 18+4 22 | 13 | 1/16 (6.3) | 11/30 (36.7) | 7/13 (53.8) | 7 | 1 | 14.00 | 17.00 | 28 | 0 | -81 | 7 |
Total da carreira | - | 19 | 261.4 | 52/205 (25.4) | 24+6 30 | 30 | 3/28 (10.7) | 15/47 (31.9) | 13/27 (48.1) | 22 | 1 | 32.00 | 32.00 | 54 | 0 | -100 | 10 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS