HOJE
#7 Gabriel
PONTOS
4.8
REBOTES
1.3
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
4.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Gabriel Ribeiro Soares |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 25/11/2004 |
| Altura / Peso | 1.8 / 73kg |
| Naturalidade | Ponta Porã (MS) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
HOJE
| Nome | Gabriel Ribeiro Soares |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 25/11/2004 |
| Altura / Peso | 1.8 / 73kg |
| Naturalidade | Ponta Porã (MS) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2023 | FLA | 11 | 17.2 | 3.5/8.5 (40.4) | 2.2+1.1 3.3 | 0.5 | 0.1/0.7 (12.5) | 1.4/2.9 (46.9) | 0.5/0.5 (83.3) | 0.3 | 0.0 | 2.09 | 0.91 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 4.1 |
| LDB 2024 | BAU | 4 | 8.5 | 4.8/9.8 (48.7) | 1.3+0.0 1.3 | 0.0 | 1.0/1.8 (57.1) | 0.5/1.5 (33.3) | 0.8/1.5 (50.0) | 0.3 | 0.5 | 0.50 | 0.75 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 4.0 |
| Média da carreira | - | 15 | 14.9 | 3.8/8.9 (42.9) | 1.9+0.8 2.7 | 0.3 | 0.3/1.0 (33.3) | 1.1/2.5 (44.7) | 0.5/0.8 (66.7) | 0.3 | 0.1 | 1.67 | 0.87 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 4.1 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2023 | FLA | 11 | 189.7 | 38/94 (40.4) | 24+12 36 | 5 | 1/8 (12.5) | 15/32 (46.9) | 5/6 (83.3) | 3 | 0 | 23.00 | 10.00 | 12 | 0 | 15 | 45 |
| LDB 2024 | BAU | 4 | 33.9 | 19/39 (48.7) | 5+0 5 | 0 | 4/7 (57.1) | 2/6 (33.3) | 3/6 (50.0) | 1 | 2 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 21 | 16 |
| Total da carreira | - | 15 | 223.6 | 57/133 (42.9) | 29+12 41 | 5 | 5/15 (33.3) | 17/38 (44.7) | 8/12 (66.7) | 4 | 2 | 25.00 | 13.00 | 13 | 0 | 36 | 61 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS