HOJE
#19 Gege
PONTOS
0.0
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-1.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Gege |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 01/01/2001 |
Altura / Peso | 1 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Gege |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 01/01/2001 |
Altura / Peso | 1 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2010/2011 | FLA | 1 | 2.3 | 0.0/3.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Média da carreira | - | 1 | 2.3 | 0.0/3.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2010/2011 | FLA | 1 | 2.3 | 0/3 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total da carreira | - | 1 | 2.3 | 0/3 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS