HOJE
#44 Smith
PONTOS
12.0
REBOTES
4.6
ASSISTÊNCIAS
0.8
EFICIÊNCIA
10.3
FICHA TÉCNICA
Nome | Gregory Ogden Smith II |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 15/01/1991 |
Altura / Peso | 1.98 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Gregory Ogden Smith II |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 15/01/1991 |
Altura / Peso | 1.98 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2013/2014 | LSB | 24 | 25.0 | 12.0/26.1 (45.8) | 3.2+1.4 4.6 | 0.8 | 0.5/2.1 (26.0) | 3.5/7.7 (45.4) | 3.3/4.5 (74.8) | 1.0 | 0.4 | 2.38 | 3.75 | 1.6 | 0.4 | -3.9 | 10.3 |
Média da carreira | - | 24 | 25.0 | 12.0/26.1 (45.8) | 3.2+1.4 4.6 | 0.8 | 0.5/2.1 (26.0) | 3.5/7.7 (45.4) | 3.3/4.5 (74.8) | 1.0 | 0.4 | 2.38 | 3.75 | 1.6 | 0.4 | -3.9 | 10.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2013/2014 | LSB | 24 | 599.1 | 287/627 (45.8) | 76+34 110 | 20 | 13/50 (26.0) | 84/185 (45.4) | 80/107 (74.8) | 24 | 10 | 57.00 | 90.00 | 38 | 10 | -94 | 248 |
Total da carreira | - | 24 | 599.1 | 287/627 (45.8) | 76+34 110 | 20 | 13/50 (26.0) | 84/185 (45.4) | 80/107 (74.8) | 24 | 10 | 57.00 | 90.00 | 38 | 10 | -94 | 248 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS