#JOGAJUNTO

#32 Lessa

PONTOS

10.5

REBOTES

3.1

ASSISTÊNCIAS

3.5

EFICIÊNCIA

10.8

PONTOS

6.3

REBOTES

1.6

ASSISTÊNCIAS

1.0

EFICIÊNCIA

5.4

FICHA TÉCNICA

Nome Guilherme Thailan Lessa Posição Ala/Armador
Equipe(s) Mogi
Naturalidade Mogi das Cruzes (SP)
Data de Nascimento 07/05/1995 Altura / Peso 1.8 / 75kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Guilherme Thailan Lessa
Posição Ala/Armador
Data de Nascimento 07/05/1995
Altura / Peso 1.8 / 75kg
Naturalidade Mogi das Cruzes (SP)
Equipe Mogi
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2015/2016 MOG 12 4.5 2.2/4.8 (44.8) 0.3+0.3 0.5 0.2 0.3/0.7 (37.5) 0.7/1.3 (50.0) 0.1/0.2 (50.0) 0.3 0.0 0.92 0.42 0.4 0.2 -0.5 1.6
NBB 2016/2017 MOG 5 2.4 2.4/4.2 (57.1) 0.0+0.0 0.0 0.2 0.0/0.2 (0.0) 0.6/1.0 (60.0) 1.2/1.6 (75.0) 0.0 0.0 0.40 0.80 0.0 0.0 0.0 1.6
NBB 2017/2018 MOG 14 4.7 1.7/4.2 (40.7) 0.1+0.2 0.3 0.6 0.4/0.8 (45.5) 0.2/0.8 (27.3) 0.2/0.3 (75.0) 0.2 0.0 1.07 0.57 0.3 0.0 0.4 1.4
NBB 2018/2019 MOG 31 9.4 2.7/5.9 (45.7) 0.7+0.4 1.1 0.5 0.4/1.1 (32.4) 0.6/1.0 (58.1) 0.5/0.6 (75.0) 0.4 0.0 1.65 0.58 0.5 0.0 1.0 2.9
NBB 2019/2020 MOG 26 13.1 3.2/7.8 (40.4) 0.8+0.5 1.3 0.7 0.2/0.9 (26.1) 1.1/2.2 (48.3) 0.3/0.7 (44.4) 0.6 0.0 1.85 0.69 0.4 0.0 -2.8 3.2
NBB 2020/2021 MOG 35 22.9 5.9/12.7 (46.8) 2.1+0.7 2.8 2.3 0.5/1.9 (27.7) 1.9/3.1 (60.7) 0.7/1.0 (68.6) 1.3 0.0 2.71 1.23 1.6 0.0 -1.8 7.8
NBB 2021/2022 MOG 31 30.2 9.9/22.6 (43.9) 3.3+1.0 4.3 5.6 1.4/3.8 (35.6) 2.4/4.8 (50.0) 1.0/1.5 (67.4) 1.7 0.1 2.58 2.74 3.5 0.0 -3.1 12.8
NBB 2022/2023 BRA 32 29.4 10.2/24.4 (41.8) 2.7+0.7 3.4 4.6 1.5/4.3 (35.8) 1.9/4.6 (42.5) 1.8/2.5 (70.9) 1.1 0.0 2.19 2.59 2.7 0.0 -7.7 10.6
NBB 2023/2024 MOG 37 30.1 10.5/23.5 (44.5) 2.5+0.6 3.1 3.5 1.6/4.2 (37.4) 2.0/4.4 (46.6) 1.7/2.3 (76.2) 1.3 0.1 2.14 2.78 2.2 0.0 -1.8 10.8
Média da carreira - 223 20.4 6.5/14.9 (43.9) 1.8+0.6 2.4 2.6 0.9/2.5 (34.8) 1.5/3.1 (49.2) 0.9/1.3 (70.3) 1.0 0.0 2.02 1.65 1.6 0.0 -2.3 7.3
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2015/2016 MOG 12 54.2 26/58 (44.8) 3+3 6 2 3/8 (37.5) 8/16 (50.0) 1/2 (50.0) 4 0 11.00 5.00 5 2 -6 19
NBB 2016/2017 MOG 5 12.0 12/21 (57.1) 0+0 0 1 0/1 (0.0) 3/5 (60.0) 6/8 (75.0) 0 0 2.00 4.00 0 0 0 8
NBB 2017/2018 MOG 14 65.4 24/59 (40.7) 1+3 4 8 5/11 (45.5) 3/11 (27.3) 3/4 (75.0) 3 0 15.00 8.00 4 0 6 20
NBB 2018/2019 MOG 31 291.5 84/184 (45.7) 23+12 35 15 11/34 (32.4) 18/31 (58.1) 15/20 (75.0) 12 0 51.00 18.00 14 0 31 91
NBB 2019/2020 MOG 26 339.4 82/203 (40.4) 22+13 35 17 6/23 (26.1) 28/58 (48.3) 8/18 (44.4) 16 1 48.00 18.00 10 0 -72 84
NBB 2020/2021 MOG 35 800.3 208/444 (46.8) 74+25 99 79 18/65 (27.7) 65/107 (60.7) 24/35 (68.6) 44 0 95.00 43.00 57 0 -62 273
NBB 2021/2022 MOG 31 937.5 307/700 (43.9) 103+30 133 175 42/118 (35.6) 75/150 (50.0) 31/46 (67.4) 53 2 80.00 85.00 108 0 -97 396
NBB 2022/2023 BRA 32 941.7 327/782 (41.8) 85+23 108 148 49/137 (35.8) 62/146 (42.5) 56/79 (70.9) 36 0 70.00 83.00 86 0 -245 338
NBB 2023/2024 MOG 37 1,114.9 388/871 (44.5) 91+24 115 128 58/155 (37.4) 75/161 (46.6) 64/84 (76.2) 49 2 79.00 103.00 80 0 -68 399
Total da carreira - 223 4,556.7 1,458/3,322 (43.9) 402+133 535 573 192/552 (34.8) 337/685 (49.2) 208/296 (70.3) 217 5 451.00 367.00 364 2 -513 1,628
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
25/10/2023 MOG FOR 1 37.3 13/27 (48) 2+0 2 7 3/5 (60) 1/5 (20) 2/2 (100) 1 0 1.00 1.00 4 0 -2 13
27/10/2023 MOG UFC 1 32.2 10/31 (32) 2+1 3 8 1/3 (33) 2/8 (25) 3/6 (50) 3 0 0.00 3.00 2 0 -1 11
08/11/2023 MOG PAT 1 29.0 3/13 (23) 2+1 3 3 1/3 (33) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 4.00 2.00 2 0 0 3
10/11/2023 MOG MIN 1 28.7 14/19 (74) 5+1 6 3 2/3 (67) 3/4 (75) 2/2 (100) 1 0 2.00 2.00 2 0 -8 20
13/11/2023 MOG UCO 1 35.6 17/35 (49) 3+1 4 3 1/5 (20) 5/8 (63) 4/4 (100) 4 0 3.00 3.00 3 0 3 18
15/11/2023 MOG CAX 1 30.1 9/19 (47) 2+0 2 3 2/5 (40) 0/0 (0) 3/4 (75) 0 0 3.00 3.00 4 0 5 6
20/11/2023 MOG BOT 1 34.8 11/21 (52) 1+2 3 4 2/4 (50) 2/4 (50) 1/1 (100) 2 0 1.00 2.00 7 0 8 9
23/11/2023 MOG FLA 1 22.1 4/6 (67) 0+1 1 6 0/0 (0) 1/2 (50) 2/2 (100) 2 0 2.00 4.00 2 0 2 10
25/11/2023 MOG VAS 1 36.2 13/19 (68) 1+0 1 3 2/3 (67) 2/3 (67) 3/4 (75) 0 0 3.00 3.00 3 0 -16 11
28/11/2023 MOG CER 1 38.2 20/38 (53) 5+2 7 7 2/6 (33) 5/7 (71) 4/6 (67) 1 0 3.00 8.00 4 0 -9 23
30/11/2023 MOG BRA 1 31.8 14/27 (52) 3+1 4 3 1/4 (25) 3/3 (100) 5/9 (56) 2 0 4.00 6.00 1 0 9 15
05/12/2023 MOG COR 1 20.7 0/18 (0) 2+0 2 4 0/4 (0) 0/3 (0) 0/0 (0) 1 0 3.00 0.00 3 0 2 -3
07/12/2023 MOG PIN 1 25.3 7/20 (35) 3+1 4 5 1/4 (25) 2/4 (50) 0/0 (0) 2 0 2.00 3.00 5 0 -8 8
12/12/2023 MOG SJO 1 21.7 2/16 (13) 1+0 1 1 0/4 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 1 0 1.00 1.00 4 0 -16 -4
18/12/2023 MOG BAU 1 37.9 7/17 (41) 3+1 4 3 1/3 (33) 1/3 (33) 2/2 (100) 2 1 2.00 3.00 1 0 6 12
21/12/2023 MOG FRA 1 25.7 12/24 (50) 1+0 1 0 1/3 (33) 3/6 (50) 3/3 (100) 4 0 0.00 5.00 0 0 -4 12
27/12/2023 MOG CAP 1 28.5 14/24 (58) 0+0 0 2 3/5 (60) 1/3 (33) 3/3 (100) 2 0 3.00 3.00 1 0 -10 13
29/12/2023 MOG SAO 1 28.5 8/23 (35) 1+0 1 2 0/5 (0) 3/3 (100) 2/2 (100) 0 0 3.00 1.00 1 0 -1 5
09/01/2024 MOG PIN 1 31.9 13/17 (76) 3+1 4 5 2/3 (67) 3/3 (100) 1/2 (50) 4 0 2.00 3.00 0 0 14 24
18/01/2024 MOG COR 1 29.6 2/7 (29) 3+0 3 4 0/1 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 2.00 1.00 3 0 -9 4
22/01/2024 MOG UFC 1 27.9 11/26 (42) 3+0 3 4 1/4 (25) 4/7 (57) 0/0 (0) 2 0 1.00 3.00 1 0 -14 13
24/01/2024 MOG FOR 1 27.5 10/20 (50) 2+2 4 3 0/1 (0) 4/7 (57) 2/3 (67) 0 0 2.00 2.00 1 0 -12 11
14/02/2024 MOG CAX 1 27.3 10/27 (37) 3+1 4 2 2/4 (50) 1/6 (17) 2/3 (67) 2 0 3.00 2.00 2 0 15 8
16/02/2024 MOG UCO 1 37.2 14/39 (36) 4+0 4 2 2/8 (25) 4/7 (57) 0/1 (0) 1 1 2.00 3.00 4 0 -11 8
29/02/2024 MOG FLA 1 23.6 6/16 (38) 3+0 3 4 1/2 (50) 1/4 (25) 1/2 (50) 0 0 1.00 1.00 1 0 -14 7
02/03/2024 MOG VAS 1 34.6 12/29 (41) 1+2 3 2 1/3 (33) 2/7 (29) 5/6 (83) 1 0 1.00 5.00 3 0 -2 7
05/03/2024 MOG BOT 1 38.4 14/21 (67) 2+0 2 5 2/3 (67) 1/3 (33) 6/6 (100) 2 0 4.00 6.00 3 0 7 17
09/03/2024 MOG SJO 1 28.7 10/21 (48) 5+0 5 3 2/3 (67) 2/6 (33) 0/0 (0) 0 0 0.00 3.00 1 0 5 12
20/03/2024 MOG BRA 1 19.5 22/34 (65) 6+0 6 1 4/6 (67) 5/8 (63) 0/0 (0) 2 0 0.00 1.00 2 0 28 24
22/03/2024 MOG CER 1 29.9 13/28 (46) 4+2 6 5 3/6 (50) 0/3 (0) 4/4 (100) 0 0 2.00 3.00 1 0 3 17
25/03/2024 MOG PAT 1 33.0 10/31 (32) 4+1 5 3 2/7 (29) 2/5 (40) 0/0 (0) 1 0 2.00 1.00 2 0 -16 9
03/04/2024 MOG FRA 1 30.0 7/25 (28) 4+1 5 5 1/5 (20) 1/3 (33) 2/4 (50) 0 0 3.00 4.00 0 0 1 9
07/04/2024 MOG SAO 1 37.4 26/39 (67) 1+1 2 6 6/10 (60) 4/4 (100) 0/1 (0) 3 0 3.00 4.00 2 0 13 30
09/04/2024 MOG CAP 1 36.0 5/23 (22) 3+0 3 4 1/5 (20) 1/4 (25) 0/0 (0) 1 0 5.00 4.00 1 0 3 5
13/04/2024 MOG BAU 1 29.0 5/34 (15) 1+1 2 1 1/10 (10) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 2 0 -9 -4
18/04/2024 MOG FRA 1 26.7 4/15 (27) 2+0 2 1 0/1 (0) 1/5 (20) 2/2 (100) 1 0 1.00 2.00 1 0 -15 2
22/04/2024 MOG FRA 1 23.0 16/22 (73) 0+0 0 1 4/4 (100) 2/5 (40) 0/0 (0) 1 0 4.00 2.00 1 0 -15 14
Total Temporada: 37 1,114.9 388/871 (45) 91+24 115 128 58/155 (37) 75/161 (47) 64/84 (76) 49 2 79.00 103.00 80 0 -68 399
Média Temporada: 37 30.1 10/24 (45) 2+1 3 3 2/4 (37) 2/4 (47) 2/2 (76) 1 0 2.14 2.78 2 0 -2 11

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2014 MOG 21 16.8 6.3/12.6 (50.4) 0.6+1.0 1.6 1.0 0.2/0.6 (30.8) 1.9/4.0 (45.9) 2.0/2.6 (78.2) 1.4 0.0 2.48 1.95 1.7 0.0 7.5 5.4
Média da carreira - 21 16.8 6.3/12.6 (50.4) 0.6+1.0 1.6 1.0 0.2/0.6 (30.8) 1.9/4.0 (45.9) 2.0/2.6 (78.2) 1.4 0.0 2.48 1.95 1.7 0.0 7.5 5.4
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2014 MOG 21 353.8 133/264 (50.4) 12+21 33 20 4/13 (30.8) 39/85 (45.9) 43/55 (78.2) 29 1 52.00 41.00 36 0 158 113
Total da carreira - 21 353.8 133/264 (50.4) 12+21 33 20 4/13 (30.8) 39/85 (45.9) 43/55 (78.2) 29 1 52.00 41.00 36 0 158 113

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Lessa
VS
10.49
PTS
0
3.11
RT
0
3.46
ASS
0
1.57
3PT
0
2.03
2PT
0
1.73
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES