HOJE
#23 Gustavo
PONTOS
3.3
REBOTES
3.3
ASSISTÊNCIAS
0.4
EFICIÊNCIA
4.3
FICHA TÉCNICA
| Nome | Gustavo Felipe da Silva |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 24/04/1994 |
| Altura / Peso | 1.95 |
| Naturalidade | São João do Ivaí / PR |
| Equipe |
ASS
3PC
2PC
HOJE
| Nome | Gustavo Felipe da Silva |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 24/04/1994 |
| Altura / Peso | 1.95 |
| Naturalidade | São João do Ivaí / PR |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2011 | ARA | 7 | 21.6 | 5.1/9.7 (52.9) | 4.4+1.3 5.7 | 0.7 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.7/3.7 (46.2) | 1.7/2.3 (75.0) | 0.7 | 0.7 | 2.57 | 1.86 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 8.4 |
| LDB 2015 | CUR | 26 | 11.4 | 3.3/7.9 (41.3) | 1.8+1.5 3.3 | 0.4 | 0.1/0.4 (27.3) | 0.9/2.7 (34.3) | 1.1/1.3 (84.8) | 0.6 | 0.2 | 2.08 | 1.31 | 1.2 | 0.0 | -1.2 | 4.3 |
| Média da carreira | - | 33 | 13.5 | 3.7/8.3 (44.2) | 2.3+1.5 3.8 | 0.5 | 0.1/0.3 (27.3) | 1.1/2.9 (37.5) | 1.2/1.5 (81.6) | 0.6 | 0.3 | 2.18 | 1.42 | 1.3 | 0.0 | -0.9 | 5.2 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2011 | ARA | 7 | 151.0 | 36/68 (52.9) | 31+9 40 | 5 | 0/0 (0.0) | 12/26 (46.2) | 12/16 (75.0) | 5 | 5 | 18.00 | 13.00 | 14 | 1 | 0 | 59 |
| LDB 2015 | CUR | 26 | 295.3 | 85/206 (41.3) | 46+39 85 | 11 | 3/11 (27.3) | 24/70 (34.3) | 28/33 (84.8) | 16 | 4 | 54.00 | 34.00 | 30 | 0 | -31 | 112 |
| Total da carreira | - | 33 | 446.3 | 121/274 (44.2) | 77+48 125 | 16 | 3/11 (27.3) | 36/96 (37.5) | 40/49 (81.6) | 21 | 9 | 72.00 | 47.00 | 44 | 1 | -31 | 171 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS