HOJE
#2 Gustavo
PONTOS
8.0
REBOTES
1.0
ASSISTÊNCIAS
1.5
EFICIÊNCIA
3.9
FICHA TÉCNICA
Nome | Gustavo Marques Teles |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 07/02/2001 |
Altura / Peso | 1.81 / 85kg |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
3PC
2PC
HOJE
Nome | Gustavo Marques Teles |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 07/02/2001 |
Altura / Peso | 1.81 / 85kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2017 | FRA | 10 | 8.8 | 1.8/4.4 (40.9) | 1.4+0.1 1.5 | 1.4 | 0.5/1.2 (41.7) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.1/0.2 (50.0) | 0.2 | 0.0 | 1.50 | 0.30 | 0.6 | 0.0 | 6.4 | 3.3 |
LDB 2018 | FRA | 10 | 17.9 | 4.0/12.1 (33.1) | 1.5+0.7 2.2 | 1.8 | 0.6/2.4 (25.0) | 0.7/1.9 (36.8) | 0.8/1.1 (72.7) | 0.6 | 0.0 | 1.10 | 1.40 | 1.8 | 0.0 | -3.5 | 3.5 |
LDB 2019 | FRA | 16 | 13.2 | 3.7/8.5 (43.4) | 0.8+0.3 1.1 | 1.1 | 0.8/2.0 (40.6) | 0.5/1.1 (47.1) | 0.3/0.4 (66.7) | 0.8 | 0.0 | 1.00 | 0.63 | 1.1 | 0.0 | 5.7 | 3.6 |
LDB 2021 | RCB | 15 | 18.2 | 8.0/23.3 (34.4) | 0.6+0.4 1.0 | 1.5 | 1.9/6.1 (30.8) | 0.7/1.9 (35.7) | 1.1/1.3 (80.0) | 0.6 | 0.0 | 1.53 | 1.40 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 3.9 |
Média da carreira | - | 51 | 14.7 | 4.6/12.7 (36.5) | 1.0+0.4 1.4 | 1.4 | 1.0/3.1 (32.7) | 0.5/1.3 (38.8) | 0.6/0.8 (74.4) | 0.6 | 0.0 | 1.27 | 0.94 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 3.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2017 | FRA | 10 | 88.4 | 18/44 (40.9) | 14+1 15 | 14 | 5/12 (41.7) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2 | 0 | 15.00 | 3.00 | 6 | 0 | 64 | 33 |
LDB 2018 | FRA | 10 | 178.9 | 40/121 (33.1) | 15+7 22 | 18 | 6/24 (25.0) | 7/19 (36.8) | 8/11 (72.7) | 6 | 0 | 11.00 | 14.00 | 18 | 0 | -35 | 35 |
LDB 2019 | FRA | 16 | 211.0 | 59/136 (43.4) | 13+4 17 | 18 | 13/32 (40.6) | 8/17 (47.1) | 4/6 (66.7) | 12 | 0 | 16.00 | 10.00 | 18 | 0 | 91 | 58 |
LDB 2021 | RCB | 15 | 273.5 | 120/349 (34.4) | 9+6 15 | 22 | 28/91 (30.8) | 10/28 (35.7) | 16/20 (80.0) | 9 | 0 | 23.00 | 21.00 | 22 | 0 | 31 | 59 |
Total da carreira | - | 51 | 751.9 | 237/650 (36.5) | 51+18 69 | 72 | 52/159 (32.7) | 26/67 (38.8) | 29/39 (74.4) | 29 | 0 | 65.00 | 48.00 | 64 | 0 | 151 | 185 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS