HOJE
#1 Henrique
PONTOS
3.1
REBOTES
1.0
ASSISTÊNCIAS
1.0
EFICIÊNCIA
2.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Henrique Bramorski Medeiros |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 22/01/1989 |
| Altura / Peso | 1.8 / 82kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Henrique Bramorski Medeiros |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 22/01/1989 |
| Altura / Peso | 1.8 / 82kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2012/2013 | JOI | 23 | 14.7 | 3.1/10.0 (31.3) | 0.7+0.3 1.0 | 1.0 | 0.5/1.8 (29.3) | 0.5/2.0 (26.7) | 0.5/0.7 (70.6) | 0.7 | 0.0 | 1.52 | 1.17 | 1.1 | 0.0 | -0.6 | 2.0 |
| Média da carreira | - | 23 | 14.7 | 3.1/10.0 (31.3) | 0.7+0.3 1.0 | 1.0 | 0.5/1.8 (29.3) | 0.5/2.0 (26.7) | 0.5/0.7 (70.6) | 0.7 | 0.0 | 1.52 | 1.17 | 1.1 | 0.0 | -0.6 | 2.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2012/2013 | JOI | 23 | 337.8 | 72/230 (31.3) | 16+6 22 | 23 | 12/41 (29.3) | 12/45 (26.7) | 12/17 (70.6) | 17 | 0 | 35.00 | 27.00 | 25 | 0 | -14 | 47 |
| Total da carreira | - | 23 | 337.8 | 72/230 (31.3) | 16+6 22 | 23 | 12/41 (29.3) | 12/45 (26.7) | 12/17 (70.6) | 17 | 0 | 35.00 | 27.00 | 25 | 0 | -14 | 47 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2017 | JLE | 16 | 10.9 | 4.2/10.8 (39.0) | 0.7+0.3 1.0 | 0.9 | 0.3/1.6 (20.0) | 1.0/1.9 (53.3) | 1.3/2.3 (54.1) | 0.6 | 0.0 | 0.81 | 2.00 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| Média da carreira | - | 16 | 10.9 | 4.2/10.8 (39.0) | 0.7+0.3 1.0 | 0.9 | 0.3/1.6 (20.0) | 1.0/1.9 (53.3) | 1.3/2.3 (54.1) | 0.6 | 0.0 | 0.81 | 2.00 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2017 | JLE | 16 | 174.3 | 67/172 (39.0) | 11+5 16 | 14 | 5/25 (20.0) | 16/30 (53.3) | 20/37 (54.1) | 10 | 0 | 13.00 | 32.00 | 19 | 0 | 4 | 37 |
| Total da carreira | - | 16 | 174.3 | 67/172 (39.0) | 11+5 16 | 14 | 5/25 (20.0) | 16/30 (53.3) | 20/37 (54.1) | 10 | 0 | 13.00 | 32.00 | 19 | 0 | 4 | 37 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS