HOJE
#30 Big
PONTOS
1.5
REBOTES
1.1
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
2.2
FICHA TÉCNICA
Nome | Hudson Ferreira Gonçalves |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 12/07/1995 |
Altura / Peso | 1.8 |
Naturalidade | Uberlândia / MG |
Equipe |
REB
LLC
HOJE
Nome | Hudson Ferreira Gonçalves |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 12/07/1995 |
Altura / Peso | 1.8 |
Naturalidade | Uberlândia / MG |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | VIT | 9 | 14.7 | 3.2/9.6 (33.7) | 0.9+0.3 1.2 | 0.6 | 0.9/2.9 (30.8) | 0.2/0.3 (66.7) | 0.1/0.2 (50.0) | 0.4 | 0.0 | 1.33 | 0.44 | 1.0 | 0.0 | -7.7 | 2.2 |
LDB 2014 | UBE | 13 | 6.9 | 2.6/6.2 (42.5) | 0.4+0.2 0.6 | 0.2 | 0.5/1.5 (35.0) | 0.5/0.7 (66.7) | 0.1/0.2 (50.0) | 0.4 | 0.0 | 1.00 | 0.31 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.3 |
LDB 2015 | UBE | 21 | 8.2 | 1.5/4.1 (36.8) | 0.8+0.3 1.1 | 0.3 | 0.3/1.1 (30.4) | 0.2/0.3 (57.1) | 0.1/0.2 (75.0) | 0.6 | 0.0 | 1.14 | 0.29 | 0.3 | 0.0 | -1.9 | 2.2 |
Média da carreira | - | 43 | 9.2 | 2.2/5.9 (37.5) | 0.7+0.3 1.0 | 0.3 | 0.5/1.6 (31.9) | 0.3/0.4 (63.2) | 0.1/0.2 (62.5) | 0.5 | 0.0 | 1.14 | 0.33 | 0.4 | 0.0 | -2.2 | 2.2 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | VIT | 9 | 132.4 | 29/86 (33.7) | 8+3 11 | 5 | 8/26 (30.8) | 2/3 (66.7) | 1/2 (50.0) | 4 | 0 | 12.00 | 4.00 | 9 | 0 | -69 | 20 |
LDB 2014 | UBE | 13 | 89.6 | 34/80 (42.5) | 5+3 8 | 3 | 7/20 (35.0) | 6/9 (66.7) | 1/2 (50.0) | 5 | 0 | 13.00 | 4.00 | 3 | 0 | 16 | 30 |
LDB 2015 | UBE | 21 | 172.1 | 32/87 (36.8) | 16+7 23 | 6 | 7/23 (30.4) | 4/7 (57.1) | 3/4 (75.0) | 12 | 0 | 24.00 | 6.00 | 7 | 0 | -40 | 46 |
Total da carreira | - | 43 | 394.1 | 95/253 (37.5) | 29+13 42 | 14 | 22/69 (31.9) | 12/19 (63.2) | 5/8 (62.5) | 21 | 0 | 49.00 | 14.00 | 19 | 0 | -93 | 96 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS