HOJE
#994 Ian
PONTOS
0.3
REBOTES
0.3
ASSISTÊNCIAS
0.1
EFICIÊNCIA
-0.3
FICHA TÉCNICA
Nome | Ian |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 14/03/1990 |
Altura / Peso | 1.92 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Ian |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 14/03/1990 |
Altura / Peso | 1.92 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2008/2009 | FLA | 8 | 2.3 | 0.3/1.9 (13.3) | 0.1+0.1 0.3 | 0.1 | 0.0/0.4 (0.0) | 0.1/0.4 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
Média da carreira | - | 8 | 2.3 | 0.3/1.9 (13.3) | 0.1+0.1 0.3 | 0.1 | 0.0/0.4 (0.0) | 0.1/0.4 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2008/2009 | FLA | 8 | 18.0 | 2/15 (13.3) | 1+1 2 | 1 | 0/3 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Total da carreira | - | 8 | 18.0 | 2/15 (13.3) | 1+1 2 | 1 | 0/3 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS