HOJE
#15 Igor Santos
PONTOS
10.6
REBOTES
7.9
ASSISTÊNCIAS
1.0
EFICIÊNCIA
13.8
FICHA TÉCNICA
Nome | Igor dos Santos |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 28/04/1999 |
Altura / Peso | 1.95 / 80kg |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Igor dos Santos |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 28/04/1999 |
Altura / Peso | 1.95 / 80kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | THA | 14 | 11.0 | 1.6/5.2 (30.1) | 1.6+0.9 2.5 | 0.3 | 0.0/0.5 (0.0) | 0.6/1.6 (40.9) | 0.3/0.6 (50.0) | 0.4 | 0.1 | 1.14 | 0.71 | 0.4 | 0.0 | -5.6 | 2.8 |
LDB 2021 | THA | 10 | 28.4 | 10.6/24.5 (43.3) | 4.8+3.1 7.9 | 1.0 | 0.8/3.1 (25.8) | 3.6/6.7 (53.7) | 1.0/1.8 (55.6) | 1.5 | 0.5 | 2.40 | 1.50 | 1.5 | 0.1 | -8.6 | 13.8 |
Média da carreira | - | 24 | 18.3 | 5.3/13.3 (40.3) | 2.9+1.8 4.8 | 0.6 | 0.3/1.6 (21.1) | 1.9/3.7 (50.6) | 0.6/1.1 (53.8) | 0.9 | 0.3 | 1.67 | 1.04 | 0.8 | 0.0 | -6.9 | 7.4 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | THA | 14 | 154.2 | 22/73 (30.1) | 22+13 35 | 4 | 0/7 (0.0) | 9/22 (40.9) | 4/8 (50.0) | 6 | 1 | 16.00 | 10.00 | 5 | 0 | -79 | 39 |
LDB 2021 | THA | 10 | 283.8 | 106/245 (43.3) | 48+31 79 | 10 | 8/31 (25.8) | 36/67 (53.7) | 10/18 (55.6) | 15 | 5 | 24.00 | 15.00 | 15 | 1 | -86 | 138 |
Total da carreira | - | 24 | 438.0 | 128/318 (40.3) | 70+44 114 | 14 | 8/38 (21.1) | 45/89 (50.6) | 14/26 (53.8) | 21 | 6 | 40.00 | 25.00 | 20 | 1 | -165 | 177 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS