HOJE
#40 Isaac
PONTOS
0.6
REBOTES
0.2
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-0.6
FICHA TÉCNICA
| Nome | Isaac de Ramos Pereira |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 22/01/2005 |
| Altura / Peso | 1.96 / 74kg |
| Naturalidade | Campo Mourão (PR) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
HOJE
| Nome | Isaac de Ramos Pereira |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 22/01/2005 |
| Altura / Peso | 1.96 / 74kg |
| Naturalidade | Campo Mourão (PR) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2022 | CMO | 3 | 1.5 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.3 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | -3.3 | 0.0 |
| LDB 2024 | CMO | 5 | 1.9 | 0.6/2.2 (27.3) | 0.2+0.0 0.2 | 0.0 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.2/0.8 (25.0) | 0.4 | 0.0 | 0.80 | 0.40 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | -0.6 |
| Média da carreira | - | 8 | 1.8 | 0.4/1.4 (27.3) | 0.1+0.1 0.3 | 0.0 | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.1/0.5 (25.0) | 0.3 | 0.0 | 0.88 | 0.25 | 0.6 | 0.0 | -1.9 | -0.4 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2022 | CMO | 3 | 4.6 | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| LDB 2024 | CMO | 5 | 9.7 | 3/11 (27.3) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/4 (25.0) | 2 | 0 | 4.00 | 2.00 | 4 | 0 | -5 | -3 |
| Total da carreira | - | 8 | 14.3 | 3/11 (27.3) | 1+1 2 | 0 | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/4 (25.0) | 2 | 0 | 7.00 | 2.00 | 5 | 0 | -15 | -3 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS