HOJE
#12 Jaderson
PONTOS
0.0
REBOTES
0.4
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-0.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Jaderson Neves Eidt |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 06/03/2001 |
Altura / Peso | 1.77 / 79kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Jaderson Neves Eidt |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 06/03/2001 |
Altura / Peso | 1.77 / 79kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | UCO | 5 | 2.9 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.2+0.2 0.4 | 0.0 | 0.0/0.4 (0.0) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.00 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.6 |
Média da carreira | - | 5 | 2.9 | 0.0/2.0 (0.0) | 0.2+0.2 0.4 | 0.0 | 0.0/0.4 (0.0) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.00 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | UCO | 5 | 14.7 | 0/10 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Total da carreira | - | 5 | 14.7 | 0/10 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS