#JOGAJUNTO

ATLETAS

#11 Jason Smith

PONTOS

10.9

REBOTES

2.2

ASSISTÊNCIAS

2.7

EFICIÊNCIA

8.5

FICHA TÉCNICA

Nome Jason Anthony Smith Posição Armador
Equipe(s) Naturalidade New Orleans (EUA)
Data de Nascimento 13/09/1983 Altura / Peso 1.88
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Jason Anthony Smith
Posição Armador
Data de Nascimento 13/09/1983
Altura / Peso 1.88
Naturalidade New Orleans (EUA)
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
30
PTS
em 2 partidas
7
REB
em 2 partidas
7
ASS
em 2 partidas
7
3PC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2013/2014 MOG 34 22.9 10.9/22.4 (48.5) 1.1+0.5 1.6 2.7 1.5/3.9 (37.6) 1.9/3.7 (49.6) 2.8/3.2 (85.5) 0.8 0.0 2.50 3.15 1.6 0.0 -0.4 9.6
NBB 2014/2015 PIN 33 25.3 14.6/27.6 (52.9) 1.8+0.8 2.6 2.4 2.8/5.7 (48.7) 2.1/4.1 (50.7) 2.1/2.3 (92.0) 0.9 0.0 2.61 3.18 1.6 0.0 1.0 13.7
NBB 2015/2016 VIT 31 30.3 10.9/27.5 (39.6) 1.6+0.6 2.2 2.7 1.9/5.8 (33.1) 1.8/4.0 (44.0) 1.5/1.9 (79.7) 1.1 0.1 2.87 2.94 1.9 0.0 -4.5 8.5
Média da carreira - 98 26.0 12.1/25.8 (47.0) 1.5+0.6 2.1 2.6 2.1/5.1 (40.2) 1.9/3.9 (48.2) 2.1/2.5 (86.1) 0.9 0.1 2.65 3.09 1.7 0.0 -1.2 10.7
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2013/2014 MOG 34 777.9 370/763 (48.5) 37+17 54 91 50/133 (37.6) 63/127 (49.6) 94/110 (85.5) 26 1 85.00 107.00 53 0 -14 326
NBB 2014/2015 PIN 33 834.9 481/910 (52.9) 58+27 85 79 92/189 (48.7) 68/134 (50.7) 69/75 (92.0) 30 1 86.00 105.00 54 0 32 453
NBB 2015/2016 VIT 31 939.1 337/852 (39.6) 49+19 68 85 60/181 (33.1) 55/125 (44.0) 47/59 (79.7) 35 3 89.00 91.00 60 0 -139 265
Total da carreira - 98 2,551.9 1,188/2,525 (47.0) 144+63 207 255 202/503 (40.2) 186/386 (48.2) 210/244 (86.1) 91 5 260.00 303.00 167 0 -121 1,044

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Jason Smith
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES