HOJE
#10 Jeferson
PONTOS
2.0
REBOTES
2.0
ASSISTÊNCIAS
1.1
EFICIÊNCIA
2.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Jeferson Arguello |
Posição | Ala/Armador |
Data de Nascimento | 07/07/2000 |
Altura / Peso | 1.92 / 91kg |
Naturalidade | |
Equipe |
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Jeferson Arguello |
Posição | Ala/Armador |
Data de Nascimento | 07/07/2000 |
Altura / Peso | 1.92 / 91kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2018 | ADRM | 8 | 11.1 | 1.6/3.8 (43.3) | 1.4+0.9 2.3 | 0.3 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.8/1.8 (42.9) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.3 | 0.1 | 1.75 | 0.25 | 0.3 | 0.0 | -0.9 | 3.1 |
LDB 2019 | ADRM | 12 | 28.5 | 8.1/22.5 (35.9) | 3.0+1.6 4.6 | 0.7 | 0.5/2.6 (19.4) | 3.0/6.7 (45.0) | 0.6/1.4 (41.2) | 1.7 | 0.3 | 3.42 | 1.83 | 2.3 | 0.2 | -14.8 | 6.4 |
LDB 2021 | ADRM | 9 | 13.5 | 2.0/8.2 (24.3) | 1.3+0.7 2.0 | 1.1 | 0.2/1.6 (14.3) | 0.6/1.6 (35.7) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.7 | 0.0 | 1.33 | 0.44 | 0.7 | 0.0 | -4.7 | 2.6 |
Média da carreira | - | 29 | 19.1 | 4.4/12.9 (34.2) | 2.0+1.1 3.1 | 0.7 | 0.3/1.6 (17.8) | 1.6/3.7 (43.5) | 0.3/0.8 (43.5) | 1.0 | 0.2 | 2.31 | 0.97 | 1.2 | 0.1 | -7.8 | 4.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2018 | ADRM | 8 | 89.1 | 13/30 (43.3) | 11+7 18 | 2 | 0/0 (0.0) | 6/14 (42.9) | 1/2 (50.0) | 2 | 1 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | -7 | 25 |
LDB 2019 | ADRM | 12 | 342.1 | 97/270 (35.9) | 36+19 55 | 8 | 6/31 (19.4) | 36/80 (45.0) | 7/17 (41.2) | 20 | 4 | 41.00 | 22.00 | 28 | 2 | -177 | 77 |
LDB 2021 | ADRM | 9 | 121.8 | 18/74 (24.3) | 12+6 18 | 10 | 2/14 (14.3) | 5/14 (35.7) | 2/4 (50.0) | 6 | 0 | 12.00 | 4.00 | 6 | 0 | -42 | 23 |
Total da carreira | - | 29 | 553.0 | 128/374 (34.2) | 59+32 91 | 20 | 8/45 (17.8) | 47/108 (43.5) | 10/23 (43.5) | 28 | 5 | 67.00 | 28.00 | 36 | 2 | -226 | 125 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS