#JOGAJUNTO

#21 JP de Paula

PONTOS

7.9

REBOTES

4.2

ASSISTÊNCIAS

2.5

EFICIÊNCIA

9.9

PONTOS

2.0

REBOTES

0.2

ASSISTÊNCIAS

0.2

EFICIÊNCIA

1.8

FICHA TÉCNICA

Nome João Pedro Alves de Paula Posição Ala/Armador
Equipe(s) Clube de Campo de Tatuí
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 15/06/2002 Altura / Peso 1.96 / 89kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome João Pedro Alves de Paula
Posição Ala/Armador
Data de Nascimento 15/06/2002
Altura / Peso 1.96 / 89kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe Clube de Campo de Tatuí
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2021 COR 10 14.6 1.8/8.1 (22.2) 2.3+0.5 2.8 2.4 0.2/1.7 (11.8) 0.3/1.2 (25.0) 0.6/0.6 (100.0) 0.4 0.2 0.20 0.90 1.1 0.0 0.6 4.1
LDB 2022 UBE 15 24.3 4.8/12.3 (38.9) 2.3+0.5 2.8 2.5 0.7/2.5 (27.0) 1.2/2.1 (58.1) 0.4/0.8 (50.0) 1.1 0.9 0.93 1.07 1.3 0.4 6.9 7.7
LDB 2023 UBE 15 16.6 2.3/9.9 (23.6) 1.7+0.4 2.1 1.5 0.2/1.7 (11.5) 0.7/2.1 (35.5) 0.3/0.5 (50.0) 1.1 0.4 0.87 0.73 1.1 0.3 -0.7 3.2
LDB 2024 LDPG 17 28.6 7.9/20.3 (38.8) 3.6+0.6 4.2 2.5 1.0/3.9 (25.8) 2.2/3.9 (55.2) 0.5/0.8 (69.2) 0.9 0.9 2.18 1.12 1.6 0.4 2.3 9.9
Média da carreira - 57 21.8 4.5/13.3 (34.1) 2.5+0.5 3.1 2.2 0.6/2.6 (21.9) 1.2/2.5 (48.9) 0.4/0.7 (64.1) 0.9 0.6 1.16 0.96 1.3 0.3 2.4 6.5
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2021 COR 10 146.3 18/81 (22.2) 23+5 28 24 2/17 (11.8) 3/12 (25.0) 6/6 (100.0) 4 2 2.00 9.00 11 0 6 41
LDB 2022 UBE 15 364.2 72/185 (38.9) 35+7 42 37 10/37 (27.0) 18/31 (58.1) 6/12 (50.0) 16 14 14.00 16.00 20 6 103 115
LDB 2023 UBE 15 248.7 35/148 (23.6) 26+6 32 23 3/26 (11.5) 11/31 (35.5) 4/8 (50.0) 16 6 13.00 11.00 17 4 -10 48
LDB 2024 LDPG 17 486.0 134/345 (38.8) 61+11 72 42 17/66 (25.8) 37/67 (55.2) 9/13 (69.2) 15 15 37.00 19.00 27 7 39 168
Total da carreira - 57 1,245.2 259/759 (34.1) 145+29 174 126 32/146 (21.9) 69/141 (48.9) 25/39 (64.1) 51 37 66.00 55.00 75 17 138 372

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
Liga Ouro 2026 TAT 5 4.1 2.0/3.4 (58.8) 0.2+0.0 0.2 0.2 0.2/0.6 (33.3) 0.6/0.6 (100.0) 0.2/0.4 (50.0) 0.2 0.0 0.20 0.40 0.2 0.2 0.4 1.8
Média da carreira - 5 4.1 2.0/3.4 (58.8) 0.2+0.0 0.2 0.2 0.2/0.6 (33.3) 0.6/0.6 (100.0) 0.2/0.4 (50.0) 0.2 0.0 0.20 0.40 0.2 0.2 0.4 1.8
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
Liga Ouro 2026 TAT 5 20.7 10/17 (58.8) 1+0 1 1 1/3 (33.3) 3/3 (100.0) 1/2 (50.0) 1 0 1.00 2.00 1 1 2 9
Total da carreira - 5 20.7 10/17 (58.8) 1+0 1 1 1/3 (33.3) 3/3 (100.0) 1/2 (50.0) 1 0 1.00 2.00 1 1 2 9
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
26/02/2026 TAT JOA 1 0.3 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 3 0
01/03/2026 TAT AME 1 13.1 7/13 (54) 1+0 1 1 1/3 (33) 2/2 (100) 0/0 (0) 1 0 0.00 1.00 1 0 -2 7
07/03/2026 TAT BRU 1 0.2 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
11/03/2026 TAT IVV 1 7.0 3/4 (75) 0+0 0 0 0/0 (0) 1/1 (100) 1/2 (50) 0 0 1.00 1.00 0 1 1 2
13/03/2026 TAT FLU 1 0.2 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
Total Temporada: 5 20.7 10/17 (59) 1+0 1 1 1/3 (33) 3/3 (100) 1/2 (50) 1 0 1.00 2.00 1 1 2 9
Média Temporada: 5 4.1 2/3 (59) 0+0 0 0 0/1 (33) 1/1 (100) 0/0 (50) 0 0 0.20 0.40 0 0 0 2

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
JP de Paula
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES