HOJE
#8 José Carlos
PONTOS
2.3
REBOTES
1.3
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
0.3
FICHA TÉCNICA
Nome | José Carlos A. Bischof |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 06/09/1993 |
Altura / Peso | 0 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
HOJE
Nome | José Carlos A. Bischof |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 06/09/1993 |
Altura / Peso | 0 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | IVV | 7 | 14.7 | 2.3/9.0 (25.4) | 1.3+0.0 1.3 | 0.3 | 0.4/2.3 (18.8) | 0.4/0.9 (50.0) | 0.1/0.4 (33.3) | 0.4 | 0.0 | 0.86 | 0.57 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Média da carreira | - | 7 | 14.7 | 2.3/9.0 (25.4) | 1.3+0.0 1.3 | 0.3 | 0.4/2.3 (18.8) | 0.4/0.9 (50.0) | 0.1/0.4 (33.3) | 0.4 | 0.0 | 0.86 | 0.57 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | IVV | 7 | 102.8 | 16/63 (25.4) | 9+0 9 | 2 | 3/16 (18.8) | 3/6 (50.0) | 1/3 (33.3) | 3 | 0 | 6.00 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Total da carreira | - | 7 | 102.8 | 16/63 (25.4) | 9+0 9 | 2 | 3/16 (18.8) | 3/6 (50.0) | 1/3 (33.3) | 3 | 0 | 6.00 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS