HOJE
#8 Shipp
PONTOS
8.2
REBOTES
3.4
ASSISTÊNCIAS
0.6
EFICIÊNCIA
9.4
FICHA TÉCNICA
Nome | Joseph Delano Shipp Iii |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 25/02/1981 |
Altura / Peso | 0 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Joseph Delano Shipp Iii |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 25/02/1981 |
Altura / Peso | 0 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2008/2009 | MIN | 33 | 31.5 | 17.3/31.3 (55.4) | 3.2+1.1 4.4 | 1.8 | 1.0/2.6 (37.9) | 5.4/9.3 (57.7) | 3.6/4.8 (75.3) | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 15.5 |
NBB 2010/2011 | SJO | 25 | 17.9 | 8.2/14.6 (56.0) | 2.3+1.1 3.4 | 0.6 | 0.5/1.5 (31.6) | 2.4/3.9 (61.2) | 1.9/2.2 (88.9) | 0.5 | 0.2 | 0.60 | 1.28 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 9.4 |
Média da carreira | - | 58 | 25.6 | 13.4/24.1 (55.5) | 2.8+1.1 3.9 | 1.3 | 0.8/2.2 (36.0) | 4.1/7.0 (58.5) | 2.9/3.7 (78.8) | 0.8 | 0.1 | 1.40 | 0.55 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 12.9 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2008/2009 | MIN | 33 | 1,038.2 | 572/1,033 (55.4) | 107+37 144 | 59 | 33/87 (37.9) | 177/307 (57.7) | 119/158 (75.3) | 33 | 1 | 66.00 | 0.00 | 73 | 16 | 0 | 513 |
NBB 2010/2011 | SJO | 25 | 446.5 | 204/364 (56.0) | 57+28 85 | 16 | 12/38 (31.6) | 60/98 (61.2) | 48/54 (88.9) | 13 | 4 | 15.00 | 32.00 | 19 | 4 | 0 | 236 |
Total da carreira | - | 58 | 1,484.8 | 776/1,397 (55.5) | 164+65 229 | 75 | 45/125 (36.0) | 237/405 (58.5) | 167/212 (78.8) | 46 | 5 | 81.00 | 32.00 | 92 | 20 | 0 | 749 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS