HOJE
#993 Julian
PONTOS
2.5
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
3.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Julian |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 03/01/1991 |
Altura / Peso | 1.91 |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
ASS
3PC
HOJE
Nome | Julian |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 03/01/1991 |
Altura / Peso | 1.91 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2009/2010 | JOI | 2 | 4.4 | 2.5/2.5 (100.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/1.0 (100.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Média da carreira | - | 2 | 4.4 | 2.5/2.5 (100.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/1.0 (100.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2009/2010 | JOI | 2 | 8.8 | 5/5 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Total da carreira | - | 2 | 8.8 | 5/5 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS