HOJE
#3 Sheard
PONTOS
12.5
REBOTES
1.8
ASSISTÊNCIAS
3.6
EFICIÊNCIA
9.4
FICHA TÉCNICA
Nome | Keyron Jamier Sheard |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 12/11/1986 |
Altura / Peso | 1.95 / 102kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
3PC
LLC
HOJE
Nome | Keyron Jamier Sheard |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 12/11/1986 |
Altura / Peso | 1.95 / 102kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2016/2017 | VIT | 37 | 29.6 | 12.4/28.6 (43.2) | 2.2+0.5 2.8 | 2.6 | 1.4/4.4 (32.3) | 2.7/5.8 (46.3) | 2.8/3.9 (70.5) | 1.3 | 0.0 | 2.70 | 3.51 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 9.6 |
NBB 2022/2023 | CER | 26 | 30.8 | 12.5/29.1 (42.9) | 1.3+0.5 1.8 | 3.6 | 2.2/6.6 (33.9) | 1.7/3.2 (51.2) | 2.5/2.9 (85.3) | 1.0 | 0.0 | 2.88 | 3.19 | 3.2 | 0.0 | -11.1 | 9.4 |
Média da carreira | - | 63 | 30.1 | 12.4/28.8 (43.1) | 1.9+0.5 2.4 | 3.0 | 1.7/5.3 (33.1) | 2.3/4.7 (47.7) | 2.7/3.5 (75.6) | 1.2 | 0.0 | 2.78 | 3.38 | 2.7 | 0.0 | -4.5 | 9.5 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2016/2017 | VIT | 37 | 1,093.6 | 457/1,057 (43.2) | 82+20 102 | 97 | 52/161 (32.3) | 99/214 (46.3) | 103/146 (70.5) | 49 | 1 | 100.00 | 130.00 | 84 | 0 | 7 | 355 |
NBB 2022/2023 | CER | 26 | 800.7 | 324/756 (42.9) | 35+13 48 | 94 | 58/171 (33.9) | 43/84 (51.2) | 64/75 (85.3) | 26 | 1 | 75.00 | 83.00 | 83 | 0 | -289 | 245 |
Total da carreira | - | 63 | 1,894.3 | 781/1,813 (43.1) | 117+33 150 | 191 | 110/332 (33.1) | 142/298 (47.7) | 167/221 (75.6) | 75 | 2 | 175.00 | 213.00 | 167 | 0 | -282 | 600 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS