HOJE
#9 Leo
PONTOS
2.5
REBOTES
1.3
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
2.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Leonardo Mizael Filho |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 10/05/2003 |
Altura / Peso | 2.02 / 99kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
ASS
2PC
HOJE
Nome | Leonardo Mizael Filho |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 10/05/2003 |
Altura / Peso | 2.02 / 99kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2022 | BOT | 8 | 10.8 | 2.5/5.6 (44.4) | 0.6+0.6 1.3 | 0.3 | 0.1/0.3 (50.0) | 0.9/2.1 (41.2) | 0.4/0.6 (60.0) | 0.4 | 0.4 | 1.25 | 0.50 | 1.1 | 0.3 | -8.1 | 2.0 |
Média da carreira | - | 8 | 10.8 | 2.5/5.6 (44.4) | 0.6+0.6 1.3 | 0.3 | 0.1/0.3 (50.0) | 0.9/2.1 (41.2) | 0.4/0.6 (60.0) | 0.4 | 0.4 | 1.25 | 0.50 | 1.1 | 0.3 | -8.1 | 2.0 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2022 | BOT | 8 | 86.8 | 20/45 (44.4) | 5+5 10 | 2 | 1/2 (50.0) | 7/17 (41.2) | 3/5 (60.0) | 3 | 3 | 10.00 | 4.00 | 9 | 2 | -65 | 16 |
Total da carreira | - | 8 | 86.8 | 20/45 (44.4) | 5+5 10 | 2 | 1/2 (50.0) | 7/17 (41.2) | 3/5 (60.0) | 3 | 3 | 10.00 | 4.00 | 9 | 2 | -65 | 16 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS