HOJE
#16 Lucas
PONTOS
1.5
REBOTES
3.6
ASSISTÊNCIAS
0.7
EFICIÊNCIA
4.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Lucas Coelho Gamba |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 20/05/2001 |
Altura / Peso | 1.85 / 88kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
HOJE
Nome | Lucas Coelho Gamba |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 20/05/2001 |
Altura / Peso | 1.85 / 88kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | UCO | 3 | 3.1 | 0.0/1.7 (0.0) | 0.3+0.7 1.0 | 0.3 | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.00 | 0.7 | 0.0 | -2.7 | 0.0 |
LDB 2021 | UCO | 2 | 8.5 | 0.5/3.5 (14.3) | 0.5+0.5 1.0 | 1.0 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
LDB 2022 | UCO | 11 | 14.5 | 1.5/4.5 (32.0) | 2.5+1.1 3.6 | 0.7 | 0.4/1.3 (28.6) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.4 | 0.0 | 1.00 | 0.36 | 0.5 | 0.0 | -6.4 | 4.6 |
Média da carreira | - | 16 | 11.6 | 1.1/3.9 (27.4) | 1.9+0.9 2.8 | 0.7 | 0.3/1.1 (23.5) | 0.1/0.3 (40.0) | 0.1/0.1 (100.0) | 0.3 | 0.0 | 0.94 | 0.25 | 0.4 | 0.0 | -4.3 | 3.4 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | UCO | 3 | 9.2 | 0/5 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | -8 | 0 |
LDB 2021 | UCO | 2 | 17.1 | 1/7 (14.3) | 1+1 2 | 2 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 3 |
LDB 2022 | UCO | 11 | 159.6 | 16/50 (32.0) | 28+12 40 | 8 | 4/14 (28.6) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 4 | 0 | 11.00 | 4.00 | 5 | 0 | -70 | 51 |
Total da carreira | - | 16 | 185.8 | 17/62 (27.4) | 30+15 45 | 11 | 4/17 (23.5) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 4 | 0 | 15.00 | 4.00 | 7 | 0 | -69 | 54 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS