HOJE
#9 Junior
PONTOS
0.0
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
0.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Luis Alberto Almeida Junior |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 26/01/1998 |
| Altura / Peso | 2 / 107kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Luis Alberto Almeida Junior |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 26/01/1998 |
| Altura / Peso | 2 / 107kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2016/2017 | FRA | 1 | 0.9 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| Média da carreira | - | 1 | 0.9 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2016/2017 | FRA | 1 | 0.9 | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Total da carreira | - | 1 | 0.9 | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | CUR | 12 | 11.6 | 2.4/5.5 (43.9) | 2.3+0.5 2.8 | 0.8 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.2/2.6 (45.2) | 0.1/0.3 (25.0) | 0.7 | 0.3 | 0.83 | 0.17 | 0.5 | 0.0 | 5.4 | 4.7 |
| LDB 2015 | S17 | 13 | 12.3 | 3.0/8.3 (36.1) | 1.9+0.6 2.5 | 0.5 | 0.2/0.6 (25.0) | 1.1/2.8 (38.9) | 0.4/0.9 (41.7) | 0.8 | 0.5 | 0.77 | 0.92 | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 3.4 |
| LDB 2017 | FRA | 4 | 24.1 | 8.5/18.5 (45.9) | 3.8+2.8 6.5 | 1.5 | 0.3/1.3 (20.0) | 3.5/7.0 (50.0) | 0.8/0.8 (100.0) | 1.8 | 0.8 | 3.50 | 2.00 | 2.0 | 0.5 | 13.0 | 12.5 |
| LDB 2018 | MAR | 5 | 23.1 | 4.2/14.8 (28.4) | 4.2+0.8 5.0 | 2.0 | 0.4/1.8 (22.2) | 1.2/4.0 (30.0) | 0.6/1.4 (42.9) | 1.0 | 0.4 | 1.80 | 1.40 | 4.6 | 0.0 | -9.6 | 3.0 |
| Média da carreira | - | 34 | 15.0 | 3.6/9.5 (38.2) | 2.6+0.9 3.4 | 0.9 | 0.1/0.6 (22.7) | 1.4/3.4 (41.7) | 0.4/0.8 (46.2) | 0.9 | 0.4 | 1.26 | 0.85 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 4.9 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | CUR | 12 | 139.5 | 29/66 (43.9) | 27+6 33 | 9 | 0/0 (0.0) | 14/31 (45.2) | 1/4 (25.0) | 8 | 3 | 10.00 | 2.00 | 6 | 0 | 65 | 56 |
| LDB 2015 | S17 | 13 | 160.4 | 39/108 (36.1) | 25+8 33 | 6 | 2/8 (25.0) | 14/36 (38.9) | 5/12 (41.7) | 11 | 7 | 10.00 | 12.00 | 17 | 0 | -6 | 44 |
| LDB 2017 | FRA | 4 | 96.2 | 34/74 (45.9) | 15+11 26 | 6 | 1/5 (20.0) | 14/28 (50.0) | 3/3 (100.0) | 7 | 3 | 14.00 | 8.00 | 8 | 2 | 52 | 50 |
| LDB 2018 | MAR | 5 | 115.3 | 21/74 (28.4) | 21+4 25 | 10 | 2/9 (22.2) | 6/20 (30.0) | 3/7 (42.9) | 5 | 2 | 9.00 | 7.00 | 23 | 0 | -48 | 15 |
| Total da carreira | - | 34 | 511.4 | 123/322 (38.2) | 88+29 117 | 31 | 5/22 (22.7) | 48/115 (41.7) | 12/26 (46.2) | 31 | 15 | 43.00 | 29.00 | 54 | 2 | 63 | 165 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS