HOJE
#19 Felipinho
PONTOS
6.0
REBOTES
4.0
ASSISTÊNCIAS
1.0
EFICIÊNCIA
2.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Luiz Felipe Faria Azevedo Filho |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 22/01/1986 |
| Altura / Peso | 1.9 |
| Naturalidade | São Paulo (SP) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Luiz Felipe Faria Azevedo Filho |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 22/01/1986 |
| Altura / Peso | 1.9 |
| Naturalidade | São Paulo (SP) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | ESB | 20 | 30.5 | 14.6/31.3 (46.6) | 0.9+0.6 1.5 | 1.5 | 1.9/5.3 (36.2) | 2.5/5.2 (47.6) | 4.0/5.2 (76.0) | 1.3 | 0.1 | 2.85 | 0.00 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 9.4 |
| NBB 2009/2010 | ESB | 10 | 15.5 | 5.6/13.0 (43.1) | 1.3+0.3 1.6 | 0.7 | 0.8/2.7 (29.6) | 0.5/1.1 (45.5) | 2.2/2.7 (81.5) | 0.4 | 0.0 | 1.10 | 1.40 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| NBB 2010/2011 | ESB | 1 | 38.3 | 6.0/24.0 (25.0) | 3.0+1.0 4.0 | 1.0 | 1.0/5.0 (20.0) | 1.0/4.0 (25.0) | 1.0/1.0 (100.0) | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 4.00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Média da carreira | - | 31 | 25.9 | 11.4/25.1 (45.3) | 1.1+0.5 1.6 | 1.2 | 1.5/4.4 (34.3) | 1.8/3.8 (46.6) | 3.3/4.3 (77.3) | 0.9 | 0.1 | 2.29 | 0.58 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 7.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | ESB | 20 | 610.7 | 291/625 (46.6) | 18+12 30 | 29 | 38/105 (36.2) | 49/103 (47.6) | 79/104 (76.0) | 25 | 2 | 57.00 | 0.00 | 43 | 6 | 0 | 188 |
| NBB 2009/2010 | ESB | 10 | 155.1 | 56/130 (43.1) | 13+3 16 | 7 | 8/27 (29.6) | 5/11 (45.5) | 22/27 (81.5) | 4 | 0 | 11.00 | 14.00 | 11 | 0 | 0 | 42 |
| NBB 2010/2011 | ESB | 1 | 38.3 | 6/24 (25.0) | 3+1 4 | 1 | 1/5 (20.0) | 1/4 (25.0) | 1/1 (100.0) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total da carreira | - | 31 | 804.1 | 353/779 (45.3) | 34+16 50 | 37 | 47/137 (34.3) | 55/118 (46.6) | 102/132 (77.3) | 29 | 2 | 71.00 | 18.00 | 56 | 6 | 0 | 232 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS