#JOGAJUNTO

ATLETAS

#12 Josuel

PONTOS

3.0

REBOTES

2.1

ASSISTÊNCIAS

0.7

EFICIÊNCIA

3.5

PONTOS

12.0

REBOTES

5.9

ASSISTÊNCIAS

2.1

EFICIÊNCIA

14.9

FICHA TÉCNICA

Nome Lukas Josuel dos Santos Posição Ala/Pivô
Equipe(s) Naturalidade Bauru (SP)
Data de Nascimento 23/01/2002 Altura / Peso 2.01 / 111kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Lukas Josuel dos Santos
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 23/01/2002
Altura / Peso 2.01 / 111kg
Naturalidade Bauru (SP)
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
3
ASS
em 6 partidas
2
3PC
em 5 partidas
3
LLC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2020/2021 BAU 5 1.9 0.4/1.2 (33.3) 0.2+0.0 0.2 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.2/0.6 (33.3) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.40 0.00 0.2 0.2 -2.6 0.0
NBB 2021/2022 BAU 5 2.6 1.0/1.6 (62.5) 0.0+0.6 0.6 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.4/0.6 (66.7) 0.2/0.4 (50.0) 0.0 0.0 0.40 0.60 0.2 0.0 -2.2 1.0
NBB 2022/2023 RCB 29 13.1 3.1/7.7 (40.4) 0.7+0.4 1.1 0.5 0.4/1.3 (28.9) 0.9/1.7 (52.0) 0.2/0.3 (55.6) 0.3 0.1 1.93 0.41 0.5 0.1 -5.3 2.7
NBB 2023/2024 MOG 36 17.9 5.7/12.4 (46.0) 1.3+1.1 2.4 0.9 0.3/0.8 (36.7) 2.1/4.5 (46.6) 0.6/1.0 (63.9) 0.3 0.3 2.19 1.39 1.0 0.1 -5.1 5.4
NBB 2024/2025 MOG 33 12.2 3.0/7.5 (39.4) 1.3+0.8 2.1 0.7 0.1/0.4 (23.1) 1.2/2.8 (41.3) 0.4/0.8 (50.0) 0.5 0.2 1.94 1.21 0.5 0.1 -1.2 3.5
Média da carreira - 108 13.4 3.7/8.6 (42.9) 1.0+0.8 1.8 0.6 0.2/0.8 (30.9) 1.3/2.9 (46.0) 0.4/0.7 (57.5) 0.3 0.2 1.88 0.97 0.6 0.1 -3.7 3.7
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2020/2021 BAU 5 9.5 2/6 (33.3) 1+0 1 0 0/0 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0 0 2.00 0.00 1 1 -13 0
NBB 2021/2022 BAU 5 13.2 5/8 (62.5) 0+3 3 0 0/0 (0.0) 2/3 (66.7) 1/2 (50.0) 0 0 2.00 3.00 1 0 -11 5
NBB 2022/2023 RCB 29 379.5 90/223 (40.4) 19+13 32 14 11/38 (28.9) 26/50 (52.0) 5/9 (55.6) 8 4 56.00 12.00 14 3 -155 79
NBB 2023/2024 MOG 36 642.9 206/448 (46.0) 48+40 88 32 11/30 (36.7) 75/161 (46.6) 23/36 (63.9) 9 12 79.00 50.00 35 5 -184 194
NBB 2024/2025 MOG 33 402.8 98/249 (39.4) 43+25 68 22 3/13 (23.1) 38/92 (41.3) 13/26 (50.0) 15 7 64.00 40.00 16 4 -38 117
Total da carreira - 108 1,447.9 401/934 (42.9) 111+81 192 68 25/81 (30.9) 142/309 (46.0) 42/73 (57.5) 32 23 203.00 105.00 67 13 -401 395

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2021 BAU 10 19.2 6.8/13.5 (50.4) 2.3+2.9 5.2 1.1 0.0/0.3 (0.0) 2.9/5.6 (51.8) 1.0/1.4 (71.4) 1.0 0.8 2.40 1.20 2.4 0.6 1.3 9.1
LDB 2022 RCB 11 29.3 10.9/26.3 (41.5) 3.3+2.4 5.6 1.2 0.8/3.1 (26.5) 3.2/7.1 (44.9) 2.1/2.8 (74.2) 0.9 0.8 2.73 2.36 1.2 0.5 -2.4 11.4
LDB 2023 RCB 11 31.7 12.7/26.2 (48.6) 4.1+2.7 6.8 1.3 0.3/1.2 (23.1) 5.4/10.2 (52.7) 1.2/2.3 (52.0) 0.8 0.7 2.45 2.64 2.0 0.3 -9.8 13.5
LDB 2024 MOG 11 26.0 12.0/20.9 (57.4) 3.5+2.4 5.9 2.1 0.2/0.8 (22.2) 5.2/8.1 (64.0) 1.1/2.3 (48.0) 0.5 0.6 2.55 2.82 1.5 0.5 8.9 14.9
Média da carreira - 43 26.7 10.7/21.9 (48.8) 3.3+2.6 5.9 1.4 0.3/1.4 (23.7) 4.2/7.8 (53.7) 1.3/2.2 (61.1) 0.8 0.7 2.53 2.28 1.7 0.4 -0.5 12.3
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2021 BAU 10 191.9 68/135 (50.4) 23+29 52 11 0/3 (0.0) 29/56 (51.8) 10/14 (71.4) 10 8 24.00 12.00 24 6 13 91
LDB 2022 RCB 11 322.8 120/289 (41.5) 36+26 62 13 9/34 (26.5) 35/78 (44.9) 23/31 (74.2) 10 9 30.00 26.00 13 5 -26 125
LDB 2023 RCB 11 348.9 140/288 (48.6) 45+30 75 14 3/13 (23.1) 59/112 (52.7) 13/25 (52.0) 9 8 27.00 29.00 22 3 -108 149
LDB 2024 MOG 11 285.9 132/230 (57.4) 39+26 65 23 2/9 (22.2) 57/89 (64.0) 12/25 (48.0) 5 7 28.00 31.00 16 5 98 164
Total da carreira - 43 1,149.5 460/942 (48.8) 143+111 254 61 14/59 (23.7) 180/335 (53.7) 58/95 (61.1) 34 32 109.00 98.00 75 19 -23 529

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Josuel
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES