HOJE
#77 Marcus V.
PONTOS
6.9
REBOTES
3.3
ASSISTÊNCIAS
1.1
EFICIÊNCIA
3.6
FICHA TÉCNICA
| Nome | Marcus Vinicius Rodrigues Gomes |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 23/10/2000 |
| Altura / Peso | 1.95 / 105kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Marcus Vinicius Rodrigues Gomes |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 23/10/2000 |
| Altura / Peso | 1.95 / 105kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2017 | UBE | 8 | 24.7 | 6.9/21.0 (32.7) | 2.0+1.3 3.3 | 1.1 | 0.4/1.9 (20.0) | 2.3/6.3 (36.0) | 1.3/2.9 (43.5) | 0.8 | 0.0 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 0.0 | -9.8 | 3.6 |
| Média da carreira | - | 8 | 24.7 | 6.9/21.0 (32.7) | 2.0+1.3 3.3 | 1.1 | 0.4/1.9 (20.0) | 2.3/6.3 (36.0) | 1.3/2.9 (43.5) | 0.8 | 0.0 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 0.0 | -9.8 | 3.6 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2017 | UBE | 8 | 197.8 | 55/168 (32.7) | 16+10 26 | 9 | 3/15 (20.0) | 18/50 (36.0) | 10/23 (43.5) | 6 | 0 | 22.00 | 22.00 | 10 | 0 | -78 | 29 |
| Total da carreira | - | 8 | 197.8 | 55/168 (32.7) | 16+10 26 | 9 | 3/15 (20.0) | 18/50 (36.0) | 10/23 (43.5) | 6 | 0 | 22.00 | 22.00 | 10 | 0 | -78 | 29 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS