HOJE
#55 Diniz
PONTOS
0.3
REBOTES
1.0
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
-0.5
FICHA TÉCNICA
Nome | Mateus Henrique Diniz |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 11/01/2001 |
Altura / Peso | 1.94 / 102kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Mateus Henrique Diniz |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 11/01/2001 |
Altura / Peso | 1.94 / 102kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2018/2019 | JLE | 4 | 3.4 | 0.3/3.8 (6.7) | 0.5+0.5 1.0 | 0.3 | 0.0/0.8 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.50 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | -0.5 |
Média da carreira | - | 4 | 3.4 | 0.3/3.8 (6.7) | 0.5+0.5 1.0 | 0.3 | 0.0/0.8 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.50 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | -0.5 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2018/2019 | JLE | 4 | 13.7 | 1/15 (6.7) | 2+2 4 | 1 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | -5 | -2 |
Total da carreira | - | 4 | 13.7 | 1/15 (6.7) | 2+2 4 | 1 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | -5 | -2 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2021 | CMO | 10 | 34.6 | 14.9/42.2 (35.3) | 3.0+1.4 4.4 | 1.4 | 1.6/6.1 (26.2) | 3.2/9.0 (35.6) | 3.7/5.9 (62.7) | 1.0 | 0.6 | 2.00 | 3.50 | 2.0 | 0.1 | -6.0 | 7.8 |
Média da carreira | - | 10 | 34.6 | 14.9/42.2 (35.3) | 3.0+1.4 4.4 | 1.4 | 1.6/6.1 (26.2) | 3.2/9.0 (35.6) | 3.7/5.9 (62.7) | 1.0 | 0.6 | 2.00 | 3.50 | 2.0 | 0.1 | -6.0 | 7.8 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2021 | CMO | 10 | 345.8 | 149/422 (35.3) | 30+14 44 | 14 | 16/61 (26.2) | 32/90 (35.6) | 37/59 (62.7) | 10 | 6 | 20.00 | 35.00 | 20 | 1 | -60 | 78 |
Total da carreira | - | 10 | 345.8 | 149/422 (35.3) | 30+14 44 | 14 | 16/61 (26.2) | 32/90 (35.6) | 37/59 (62.7) | 10 | 6 | 20.00 | 35.00 | 20 | 1 | -60 | 78 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS