HOJE
#9 Varela
PONTOS
0.0
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-0.2
FICHA TÉCNICA
| Nome | Matheus da Silva Pereira Varela |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 06/02/1998 |
| Altura / Peso | 1.95 / 90kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Matheus da Silva Pereira Varela |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 06/02/1998 |
| Altura / Peso | 1.95 / 90kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2017/2018 | BOT | 5 | 1.4 | 0.0/0.6 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -0.2 |
| Média da carreira | - | 5 | 1.4 | 0.0/0.6 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -0.2 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2017/2018 | BOT | 5 | 6.9 | 0/3 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | -1 |
| Total da carreira | - | 5 | 6.9 | 0/3 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | -1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2015 | FLA | 12 | 12.0 | 4.7/13.0 (35.9) | 0.9+0.5 1.4 | 0.0 | 1.1/3.0 (36.1) | 0.4/1.5 (27.8) | 0.6/1.0 (58.3) | 0.3 | 0.0 | 0.58 | 0.75 | 0.8 | 0.0 | -3.2 | 2.2 |
| LDB 2018 | FLA | 8 | 5.2 | 0.4/3.5 (10.7) | 0.6+0.3 0.9 | 0.4 | 0.1/1.0 (12.5) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1 | 0.0 | 1.25 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | -1.8 | 0.4 |
| Média da carreira | - | 20 | 9.3 | 3.0/9.2 (32.1) | 0.8+0.4 1.2 | 0.2 | 0.7/2.2 (31.8) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.4/0.6 (58.3) | 0.2 | 0.0 | 0.85 | 0.45 | 0.6 | 0.0 | -2.6 | 1.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2015 | FLA | 12 | 144.4 | 56/156 (35.9) | 11+6 17 | 0 | 13/36 (36.1) | 5/18 (27.8) | 7/12 (58.3) | 3 | 0 | 7.00 | 9.00 | 9 | 0 | -38 | 26 |
| LDB 2018 | FLA | 8 | 41.4 | 3/28 (10.7) | 5+2 7 | 3 | 1/8 (12.5) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 | 2 | 0 | -14 | 3 |
| Total da carreira | - | 20 | 185.8 | 59/184 (32.1) | 16+8 24 | 3 | 14/44 (31.8) | 5/20 (25.0) | 7/12 (58.3) | 4 | 0 | 17.00 | 9.00 | 11 | 0 | -52 | 29 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS