HOJE
#13 Lopes
PONTOS
0.0
REBOTES
0.2
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
0.2
FICHA TÉCNICA
Nome | Matheus Lopes Guirro |
Posição | Ala/Armador |
Data de Nascimento | 13/02/1996 |
Altura / Peso | 1.85 |
Naturalidade | São José dos Campos (SP) |
Equipe |
HOJE
Nome | Matheus Lopes Guirro |
Posição | Ala/Armador |
Data de Nascimento | 13/02/1996 |
Altura / Peso | 1.85 |
Naturalidade | São José dos Campos (SP) |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2014/2015 | SJO | 6 | 1.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.2 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
Média da carreira | - | 6 | 1.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.2 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2014/2015 | SJO | 6 | 6.1 | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Total da carreira | - | 6 | 6.1 | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | SJO | 10 | 3.4 | 0.8/1.7 (47.1) | 0.1+0.3 0.4 | 0.1 | 0.0/0.1 (0.0) | 0.3/0.6 (50.0) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.1 | 0.0 | 0.30 | 0.10 | 0.3 | 0.0 | -0.9 | 0.7 |
LDB 2015 | SJO | 19 | 10.1 | 0.9/3.8 (23.3) | 0.7+0.2 0.9 | 0.5 | 0.2/0.9 (16.7) | 0.1/0.4 (28.6) | 0.2/0.3 (80.0) | 0.3 | 0.0 | 1.32 | 0.47 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
LDB 2016 | SJO | 10 | 6.2 | 0.8/3.3 (24.2) | 0.4+0.3 0.7 | 0.0 | 0.0/0.7 (0.0) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.4/0.4 (100.0) | 0.2 | 0.0 | 1.30 | 0.60 | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 0.2 |
Média da carreira | - | 39 | 7.4 | 0.8/3.2 (26.8) | 0.5+0.3 0.7 | 0.3 | 0.1/0.7 (11.5) | 0.2/0.4 (41.2) | 0.3/0.3 (90.9) | 0.2 | 0.0 | 1.05 | 0.41 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | SJO | 10 | 34.2 | 8/17 (47.1) | 1+3 4 | 1 | 0/1 (0.0) | 3/6 (50.0) | 2/2 (100.0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | -9 | 7 |
LDB 2015 | SJO | 19 | 191.3 | 17/73 (23.3) | 13+4 17 | 10 | 3/18 (16.7) | 2/7 (28.6) | 4/5 (80.0) | 5 | 0 | 25.00 | 9.00 | 15 | 0 | 13 | 13 |
LDB 2016 | SJO | 10 | 61.8 | 8/33 (24.2) | 4+3 7 | 0 | 0/7 (0.0) | 2/4 (50.0) | 4/4 (100.0) | 2 | 0 | 13.00 | 6.00 | 6 | 0 | -20 | 2 |
Total da carreira | - | 39 | 287.3 | 33/123 (26.8) | 18+10 28 | 11 | 3/26 (11.5) | 7/17 (41.2) | 10/11 (90.9) | 8 | 0 | 41.00 | 16.00 | 24 | 0 | -16 | 22 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS