HOJE
#21 Nathanael
PONTOS
8.6
REBOTES
4.6
ASSISTÊNCIAS
0.2
EFICIÊNCIA
6.4
FICHA TÉCNICA
Nome | Nathanael Corrêa dos Santos Silva |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 27/06/1995 |
Altura / Peso | 2 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
ASS
3PC
LLC
HOJE
Nome | Nathanael Corrêa dos Santos Silva |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 27/06/1995 |
Altura / Peso | 2 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | TTC | 10 | 10.8 | 2.4/6.8 (35.3) | 1.8+1.0 2.8 | 0.2 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.7/2.2 (31.8) | 1.0/1.8 (55.6) | 0.8 | 0.1 | 2.60 | 1.00 | 1.2 | 0.0 | -4.3 | 2.6 |
LDB 2015 | JOI | 5 | 22.2 | 8.6/19.0 (45.3) | 3.4+1.2 4.6 | 0.2 | 0.4/1.2 (33.3) | 2.8/6.2 (45.2) | 1.8/3.0 (60.0) | 0.6 | 0.0 | 2.80 | 2.20 | 2.2 | 0.2 | -11.4 | 6.4 |
Média da carreira | - | 15 | 14.6 | 4.5/10.9 (41.1) | 2.3+1.1 3.4 | 0.2 | 0.1/0.5 (25.0) | 1.4/3.5 (39.6) | 1.3/2.2 (57.6) | 0.7 | 0.1 | 2.67 | 1.40 | 1.5 | 0.1 | -6.7 | 3.9 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | TTC | 10 | 108.0 | 24/68 (35.3) | 18+10 28 | 2 | 0/2 (0.0) | 7/22 (31.8) | 10/18 (55.6) | 8 | 1 | 26.00 | 10.00 | 12 | 0 | -43 | 26 |
LDB 2015 | JOI | 5 | 110.8 | 43/95 (45.3) | 17+6 23 | 1 | 2/6 (33.3) | 14/31 (45.2) | 9/15 (60.0) | 3 | 0 | 14.00 | 11.00 | 11 | 1 | -57 | 32 |
Total da carreira | - | 15 | 218.8 | 67/163 (41.1) | 35+16 51 | 3 | 2/8 (25.0) | 21/53 (39.6) | 19/33 (57.6) | 11 | 1 | 40.00 | 21.00 | 23 | 1 | -100 | 58 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS