HOJE
#7 Laprovittola
PONTOS
11.9
REBOTES
3.3
ASSISTÊNCIAS
5.7
EFICIÊNCIA
14.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Nicolás Laprovittola |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 31/01/1990 |
| Altura / Peso | 1.86 |
| Naturalidade | Morón (ARG) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Nicolás Laprovittola |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 31/01/1990 |
| Altura / Peso | 1.86 |
| Naturalidade | Morón (ARG) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2013/2014 | FLA | 36 | 32.1 | 14.9/29.9 (49.9) | 2.5+0.8 3.3 | 4.9 | 2.6/5.8 (44.5) | 2.0/4.3 (46.8) | 3.1/3.9 (80.7) | 1.1 | 0.0 | 2.28 | 4.08 | 2.9 | 0.0 | 7.6 | 15.1 |
| NBB 2014/2015 | FLA | 39 | 27.5 | 11.9/22.4 (53.3) | 2.7+0.6 3.3 | 5.7 | 1.4/3.2 (42.1) | 2.6/4.7 (55.4) | 2.6/3.2 (81.0) | 1.2 | 0.0 | 2.36 | 3.72 | 2.5 | 0.0 | 10.7 | 14.9 |
| Média da carreira | - | 75 | 29.7 | 13.3/26.0 (51.4) | 2.6+0.7 3.3 | 5.3 | 1.9/4.5 (43.6) | 2.3/4.5 (51.5) | 2.9/3.5 (80.8) | 1.1 | 0.0 | 2.32 | 3.89 | 2.7 | 0.0 | 9.2 | 15.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2013/2014 | FLA | 36 | 1,154.0 | 536/1,075 (49.9) | 90+28 118 | 178 | 93/209 (44.5) | 72/154 (46.8) | 113/140 (80.7) | 40 | 0 | 82.00 | 147.00 | 105 | 0 | 275 | 542 |
| NBB 2014/2015 | FLA | 39 | 1,071.3 | 465/872 (53.3) | 105+23 128 | 221 | 53/126 (42.1) | 102/184 (55.4) | 102/126 (81.0) | 45 | 0 | 92.00 | 145.00 | 99 | 1 | 418 | 581 |
| Total da carreira | - | 75 | 2,225.3 | 1,001/1,947 (51.4) | 195+51 246 | 399 | 146/335 (43.6) | 174/338 (51.5) | 215/266 (80.8) | 85 | 0 | 174.00 | 292.00 | 204 | 1 | 693 | 1,123 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS