HOJE
#12 Nick
PONTOS
0.0
REBOTES
2.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
1.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Nicolas Antunes de Souza |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 20/01/1995 |
Altura / Peso | 1.92 / 96kg |
Naturalidade | Bauru (SP) |
Equipe |
HOJE
Nome | Nicolas Antunes de Souza |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 20/01/1995 |
Altura / Peso | 1.92 / 96kg |
Naturalidade | Bauru (SP) |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2013/2014 | BAU | 1 | 4.8 | 0.0/2.0 (0.0) | 2.0+0.0 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
Média da carreira | - | 1 | 4.8 | 0.0/2.0 (0.0) | 2.0+0.0 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2013/2014 | BAU | 1 | 4.8 | 0/2 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Total da carreira | - | 1 | 4.8 | 0/2 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | BAU | 28 | 16.6 | 6.3/16.1 (38.7) | 1.2+0.7 1.9 | 1.4 | 0.7/2.3 (31.7) | 1.7/4.1 (41.2) | 0.8/1.3 (60.0) | 1.5 | 0.1 | 2.43 | 1.07 | 1.6 | 0.0 | 3.4 | 5.1 |
LDB 2014 | FRA | 12 | 18.3 | 8.5/21.5 (39.5) | 1.3+0.8 2.1 | 1.2 | 1.8/4.3 (40.4) | 1.3/3.8 (33.3) | 0.8/1.0 (75.0) | 1.8 | 0.0 | 2.83 | 1.25 | 1.3 | 0.0 | 6.1 | 6.8 |
LDB 2015 | PIN | 18 | 15.1 | 6.1/17.2 (35.6) | 1.7+1.0 2.7 | 0.8 | 0.7/2.9 (23.1) | 1.7/3.6 (46.2) | 0.8/1.3 (60.9) | 1.5 | 0.2 | 2.33 | 1.61 | 2.1 | 0.1 | 5.0 | 4.5 |
LDB 2016 | SBC | 10 | 23.7 | 7.0/21.3 (32.9) | 1.1+0.8 1.9 | 2.5 | 1.3/4.8 (27.1) | 0.9/2.5 (36.0) | 1.3/1.9 (68.4) | 1.6 | 0.0 | 2.80 | 1.90 | 1.5 | 0.0 | -0.4 | 5.8 |
Média da carreira | - | 68 | 17.5 | 6.7/18.1 (37.1) | 1.3+0.8 2.1 | 1.4 | 1.0/3.2 (30.7) | 1.5/3.7 (40.6) | 0.8/1.3 (64.0) | 1.5 | 0.1 | 2.53 | 1.37 | 1.7 | 0.0 | 3.7 | 5.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2013 | BAU | 28 | 464.1 | 175/452 (38.7) | 33+20 53 | 40 | 20/63 (31.7) | 47/114 (41.2) | 21/35 (60.0) | 41 | 3 | 68.00 | 30.00 | 46 | 1 | 94 | 142 |
LDB 2014 | FRA | 12 | 219.7 | 102/258 (39.5) | 16+9 25 | 14 | 21/52 (40.4) | 15/45 (33.3) | 9/12 (75.0) | 21 | 0 | 34.00 | 15.00 | 16 | 0 | 73 | 82 |
LDB 2015 | PIN | 18 | 271.7 | 110/309 (35.6) | 30+18 48 | 14 | 12/52 (23.1) | 30/65 (46.2) | 14/23 (60.9) | 27 | 4 | 42.00 | 29.00 | 38 | 2 | 90 | 81 |
LDB 2016 | SBC | 10 | 237.3 | 70/213 (32.9) | 11+8 19 | 25 | 13/48 (27.1) | 9/25 (36.0) | 13/19 (68.4) | 16 | 0 | 28.00 | 19.00 | 15 | 0 | -4 | 58 |
Total da carreira | - | 68 | 1,192.8 | 457/1,232 (37.1) | 90+55 145 | 93 | 66/215 (30.7) | 101/249 (40.6) | 57/89 (64.0) | 105 | 7 | 172.00 | 93.00 | 115 | 3 | 253 | 363 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS