HOJE
#5 Nilson
PONTOS
4.3
REBOTES
2.4
ASSISTÊNCIAS
0.6
EFICIÊNCIA
3.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Nilson Goulart Santana |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 23/03/1990 |
Altura / Peso | 2.05 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Nilson Goulart Santana |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 23/03/1990 |
Altura / Peso | 2.05 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2012/2013 | SUZ | 20 | 14.9 | 6.2/11.4 (53.9) | 2.1+1.3 3.4 | 0.7 | 0.2/0.6 (27.3) | 2.4/4.2 (57.8) | 0.9/1.5 (62.1) | 0.5 | 0.3 | 1.20 | 1.60 | 1.0 | 0.4 | -2.6 | 7.5 |
NBB 2015/2016 | VIT | 23 | 12.5 | 4.3/11.1 (38.8) | 1.4+1.0 2.4 | 0.6 | 0.1/1.0 (13.0) | 1.7/3.4 (49.4) | 0.5/1.2 (42.9) | 0.4 | 0.3 | 1.35 | 1.13 | 1.1 | 0.4 | -3.3 | 3.6 |
Média da carreira | - | 43 | 13.7 | 5.2/11.2 (46.0) | 1.7+1.1 2.9 | 0.7 | 0.1/0.8 (17.6) | 2.0/3.8 (53.7) | 0.7/1.3 (52.6) | 0.4 | 0.3 | 1.28 | 1.35 | 1.1 | 0.4 | -3.0 | 5.4 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2012/2013 | SUZ | 20 | 298.4 | 123/228 (53.9) | 42+26 68 | 14 | 3/11 (27.3) | 48/83 (57.8) | 18/29 (62.1) | 9 | 5 | 24.00 | 32.00 | 20 | 7 | -51 | 149 |
NBB 2015/2016 | VIT | 23 | 288.6 | 99/255 (38.8) | 33+22 55 | 14 | 3/23 (13.0) | 39/79 (49.4) | 12/28 (42.9) | 10 | 7 | 31.00 | 26.00 | 26 | 9 | -77 | 83 |
Total da carreira | - | 43 | 587.0 | 222/483 (46.0) | 75+48 123 | 28 | 6/34 (17.6) | 87/162 (53.7) | 30/57 (52.6) | 19 | 12 | 55.00 | 58.00 | 46 | 16 | -128 | 232 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS