HOJE
#50 Crosby
PONTOS
10.2
REBOTES
5.3
ASSISTÊNCIAS
1.4
EFICIÊNCIA
12.4
FICHA TÉCNICA
| Nome | Paul James Crosby |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 21/01/1989 |
| Altura / Peso | 2.01 |
| Naturalidade | Lansing (EUA) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
LLC
HOJE
| Nome | Paul James Crosby |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 21/01/1989 |
| Altura / Peso | 2.01 |
| Naturalidade | Lansing (EUA) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2012/2013 | MIN | 22 | 24.4 | 10.2/20.0 (51.0) | 3.1+2.2 5.3 | 1.4 | 0.5/1.4 (36.7) | 3.2/6.5 (48.6) | 2.4/2.9 (82.5) | 0.8 | 0.3 | 2.36 | 2.14 | 1.6 | 0.1 | -3.3 | 12.4 |
| Média da carreira | - | 22 | 24.4 | 10.2/20.0 (51.0) | 3.1+2.2 5.3 | 1.4 | 0.5/1.4 (36.7) | 3.2/6.5 (48.6) | 2.4/2.9 (82.5) | 0.8 | 0.3 | 2.36 | 2.14 | 1.6 | 0.1 | -3.3 | 12.4 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2012/2013 | MIN | 22 | 536.5 | 225/441 (51.0) | 69+48 117 | 31 | 11/30 (36.7) | 70/144 (48.6) | 52/63 (82.5) | 17 | 7 | 52.00 | 47.00 | 36 | 2 | -73 | 273 |
| Total da carreira | - | 22 | 536.5 | 225/441 (51.0) | 69+48 117 | 31 | 11/30 (36.7) | 70/144 (48.6) | 52/63 (82.5) | 17 | 7 | 52.00 | 47.00 | 36 | 2 | -73 | 273 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS