HOJE
#6 Pedrinho
PONTOS
6.4
REBOTES
2.7
ASSISTÊNCIAS
4.3
EFICIÊNCIA
7.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Pedro Alvarez Nogoceke Cordeiro |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 03/12/1998 |
| Altura / Peso | 1.78 / 72kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Pedro Alvarez Nogoceke Cordeiro |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 03/12/1998 |
| Altura / Peso | 1.78 / 72kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | CUR | 2 | 9.6 | 0.0/7.5 (0.0) | 1.0+0.0 1.0 | 0.5 | 0.0/1.5 (0.0) | 0.0/1.5 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | -4.0 | -2.0 |
| LDB 2017 | CUR | 14 | 23.3 | 5.1/14.2 (35.7) | 1.5+0.3 1.8 | 3.1 | 0.4/1.4 (30.0) | 1.0/3.9 (25.5) | 1.8/2.1 (86.2) | 1.4 | 0.0 | 1.79 | 1.64 | 1.5 | 0.0 | -2.1 | 5.6 |
| LDB 2018 | CUR | 10 | 25.1 | 6.4/15.7 (40.8) | 2.4+0.3 2.7 | 4.3 | 1.0/2.4 (41.7) | 0.8/3.0 (26.7) | 1.8/2.5 (72.0) | 1.0 | 0.0 | 2.40 | 2.80 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 7.9 |
| Média da carreira | - | 26 | 22.9 | 5.2/14.3 (36.4) | 1.8+0.3 2.1 | 3.4 | 0.6/1.8 (34.0) | 0.8/3.4 (25.0) | 1.7/2.1 (79.6) | 1.1 | 0.0 | 1.92 | 2.00 | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 5.9 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | CUR | 2 | 19.2 | 0/15 (0.0) | 2+0 2 | 1 | 0/3 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | -8 | -4 |
| LDB 2017 | CUR | 14 | 325.9 | 71/199 (35.7) | 21+4 25 | 44 | 6/20 (30.0) | 14/55 (25.5) | 25/29 (86.2) | 19 | 0 | 25.00 | 23.00 | 21 | 0 | -30 | 79 |
| LDB 2018 | CUR | 10 | 251.1 | 64/157 (40.8) | 24+3 27 | 43 | 10/24 (41.7) | 8/30 (26.7) | 18/25 (72.0) | 10 | 0 | 24.00 | 28.00 | 22 | 0 | 14 | 79 |
| Total da carreira | - | 26 | 596.2 | 135/371 (36.4) | 47+7 54 | 88 | 16/47 (34.0) | 22/88 (25.0) | 43/54 (79.6) | 29 | 0 | 50.00 | 52.00 | 44 | 0 | -24 | 154 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS